|
|
|
|
Autoprospekte car brochures auto folders |
|
|
|
Mercedes
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
A-Klasse, 24 S., 3/97, 3,50
A-Klasse Lines Clasic, Elegance & Avantgarde, 14 S., 5/97, 3,50
A-Klasse, 52 S., 8/97, 4,-
A-Klasse, 52 S., 5/99, 4,-
190/190E, 12 S., 10/82, 5,50
190/190E, 8 S., 4/83, 4,-
190/190E, 28 S., 6/83, 8,-
190E 2.3-16, 2 S., 8/83, 3,-
190D, 24 S., 11/83, 6,50
190D, 12 S., 12/83, 5,-
190D, 190, 190E, 190E 2.3-16, 16 S., 7/84, 6,-
190E 2.3-16, 28 S., 8/84, 9,50
190 Zubehör, 6 S., 9/84, 2,-
190/190E, 30 S., 10/84, 7,50
190D/190D 2.5, 32 S., 8/85, 6,-
190 E 2.6, 4 S., 9/85, 3,-
190, 190E, 190E 2.3, 190E 2.6, 30 S., 12/85, 7,-
190D/190D 2.5, 32 S., 8/87, 6,-
190 E 2.5-16, 26 S., 8/88, 9,-
190, 40 S., 2/89, 6,-
190, 40 S., 3/90, 5,50
190E 1.8, 18 S., 7/90, 4,-
190, 40 S., 8/91, 5,50
190, 58 S., 8/92, 5,50
C-Klasse, 16 S., 3/93, 3,-
C-Klasse, 60 S., 3/93, 4,50
C-Klasse, 60 S., 8/94, 4,50
Lorinser C-Klasse, 8 S., ca. 94, 3,50
C-Klasse, 20 S., 8/95, 3,50
C-Klasse, 54 S., 8/95, 4,-
C-Klasse T-Modell, 16 S., 2/96, 3,50
C-KLasse Limousinen, 54 S., 2/97, 4,-
C-Klasse T-Modell, 46 S., 6/97, 4,50
C-Klasse Limousine, 48 S., 8/98, 4,-
W123 Taxi, 28 S., 7/76, 11,-
W123 Taxi, 28 S., 8/79, 10,-
W123 T-Modell, 64 S., 6/80, 8,50
W123 T-Modell, 36 S., 7/80, 7,- englisch
W123 Limousine 200, 230E, 250, 280E, 44 S., 12/81, 14,-
W123 T-Modell, 44 S., 12/81, 12,50
W123 Taxi, 28 S., 12/81, 9,-
W123 Limousine 200D, 240D, 300D, 34 S., 9/82 13,-
W123 T-Modell, 36 S., 11/82, 12,-
W123 Limousine 200, 230E, 250, 280E, 34 S., 5/83, 13,-
W123 Coupé 230CE, 280CE, 34 S., 11/83, 17,-
W123 T-Modell, 36 S., 6/85, 10,-
W124 200D - 300 E, 16 S., 12/84, 3,50
W124 Limousine 200, 230E, 260E, 300E,, 36 S., 12/84, 8,50
W124 Limousine, 200D, 250D, 300D, 30 S., 12/84, 7,-
W124 Limousine 200, 230E, 260E, 300E, 36 S., 8/85, 7,-
W 124 T- Modell 200 TD, 250 TD, 300 TD Turbo, 200T, 230 TE, 300 TE, 40 S., 10/85, 8,50
W 124 T-Modell 200 TD, 250 TD, 300 TD Turbo, 200T, 230 TE, 300 TE, 16 S., 11/85, 4,50
W124 T-Modell, 40 S., 6/86, 8,50
W124 Limousine 200D, 250D, 300D, 300D 4matic, 30S., 12/86, 7,-
W124 Coupé 230CE/300CE, 34 S., 1/87, 9,-
W124 Limousine, 200D, 250D, 300D, 300D 4m., 300D turbo, 300D turbo 4m., 40 S., 1/88, 6,50
W124 Coupé 230CE, 300CE, 34 S., 1/88, 9,-
W124 T-Modell Benziner und Diesel, 40 S., 8/88, 8,-
W 124 200, 200E, 230E, 260E, 260E 4matic, 300E, 300E 4matic, 40 S., 1/89, 7,50
W 124 Coupé 230CE/300CE, 30 S., 2/89, 9,-
W124 200-300 Limousine, T-Modell und Coupé, 7/89, 24 S., 6,-
W124 Limousine 250D, 260E Langversion, 6 S., 8/89, 5,50
W124 Limousinen 200 bis 300, 46 S., 4/90, 7,-
W124 Coupés 230 CE bis 300 CE-24, 34 S., 9/90, 9,-
W 124 T.Modell, 56 S., 10/90, 8,50
W124 Limousine 250D, 260E Langversion, 6 S., 7/91, 5,50
W124 Limousinen 200 bis 300, 46 S., 8/91, 6,50
W124 Limousinen 200-400, 60 S., 10/92, 6,50
W124 300 CE-24 Cabriolet, 44 S., 2/93 12,-
W124 E-Klasse Limousine, T-Modell, Coupé, Cabriolet, 30 S., 5/93, 5,-
W124 E-Klasse Limousinen, 52 S., 7/94, 6,-
E-Klasse T-Modelle, 58 S., 8/96, 5,-
E-Klasse T-Modelle, 16 S., 8/97, 3,50
E-Klasse Limousine, 24 S., 4/98, 3,50
E-Klasse Limousine/ T-Modell (Facelift), 26 S., 5/99, 4,-
E-Klasse Limousine (Facelift), 54 S., 12/99, 4,-
E-Klasse Limousine (Facelift), 62 S., 05/00, 4,-
S-Klasse, 12 S., 8/79, 7,-
S-Klasse 380 SE, 380 SEL, 500 SE, 500 SEL, 58 S., 10/79, 12,-
S-Klasse 280S, 280SE, 280SEL, 58 S., 5/81 11,-
S-Klasse Coupé 380SEC, 500SEC, 34 S., 12/81, 12,-
S-Klasse 280S, 280SE, 280SEL, 34 S., 1/82, 9,50
S-Klasse 380SE, 380SEL, 500SE, 500SEL, 34 S., 1/82, 10,-
S-Klasse, 280S, 280SE, 280SEL, 34 S., 5/84, 9,-
S-Klasse 380SE, 380SEL, 500SE, 500SEL, 34 S., 5/84, 9,-
S-Klasse Coupé 380SEC, 500SEC, 32 S., 5/84, 11,-
S-Klasse 260SE bis 560SEL, 12 S., 8/85, 6,-
S-Klasse 260SE bis 560SEL, 36 S., 12/85, 8,-
S-Klasse Coupé 420 SEC, 500 SEC, 560 SEC, 36 S., 12/86, 10,-
S-Klasse 260 SE, 300 SE/SEL, 420 SE/SEL, 500 SE/SEL, 560 SEL, 44 S., 8/87 8,-
S-Klasse 420 SEC, 500 SEC, 560 SEC, 40 S., 8/88, 9,-
S-Klasse, 44 S., 7/89, 8,-
S-Klasse Coupé, 40 S., 7/89, 9,-
S-Klasse, 10 S., 1/91, 3,-
S-KLasse, 24 S., 1/91, 4,-
S-Klasse, 60 S., 1/91, 6,50
S-Klasse, 60 S., 12/92, 6,50
AMG S-Klasse, 12 S., ca. 91, 6,50 Hochglanz
S-Klasse 300 SD, 6 S., 2/93, 3,-
S-Klasse, 30 S., 2/94, 4,-
S-Klasse Coupé, 48 S., 8/94, 6,50
S-Klasse Coupés, 48 S., 2/95, 7,50 Hardcoverbuch
S-Klasse, 56 S., 3/95, 6,- Hardcoverbuch
Die neue S-Klasse, 80 S., + 28 S., 2/99 7,- Hardcoverbuch mit Einband
CLK Cabriolet Elegance und Sport, 10 S., 2/98, 4,-
CLK Cabriolets, 40 S., 4/98, 6,-
CLK Avantgarde Coupé/ Avantgarde Cabrio, 6 S., 5/99, 3,-
CL Coupé, 46 S., 5/99, 5,50
SLK, 16 S., 3/96, 5,- Fotoprospekt von Michel Comte
SLK, 42 S., 8/97, 6,-
SLK Zubehör, 16 S., 2/98, 2,-
SLK, 38 S., 02/00, 5,-
280SL, 380SL, 500SL, 44 S., 12/81, 17,-
Der neue Mercedes SL, 2/89, 7,50, Mappe mit Einlegeseiten
SL, 16 S., 1/90, 8,-
SL, großformatige Mappe mit Bildern vom 54er SL und 89er SL und zwei Prospekten mit 18 und 26 S., Hochglanz, 12/93, 13,-
SL, 16 S., 9/95, 5,-
SL, 62 S., 1/96, 10,- Hardcoverbuch
SL, 60 S., 8/97, 10,- Hardcoverbuch
SL, 70 S., 5/99, 10,- Hardcoverbuch
M-Klasse, 48 S., 11/97, 4,50
G-Klasse, 38 S., 8/90, 6,-
G-Klasse 230 GE und 290 GD, 24 S., 7/95, 4,-
AMG Programm, 56 S., 7/97, 5,50
Gesamt-PKW-Programm, 28 S., 9/76, 10,-
Gesamt-PKW-Programm, 32 S., 4/77, 10,-
Gesamt-PKW-Programm, 8 S., 8/79, 5,50
Gesamt-PKW-Programm, 8 S., 6/81, 5,-
Gesamt-PKW-Programm, 32 S., 12/81, 7,50
Gesamt-PKW-Programm, 8 S., 9/82, 5,-
Gesamt-PKW-Programm, 40 S., 1/83, 7,50
Gesamt-PKW-Programm, 12 S., 8/85, 4,-
Gesamt-PKW-Programm, 48 S., 10/85, 5,50
Gesamt-PKW-Programm, 56 S., 12/86, 5,50
Gesamt-PKW-Programm, 16 S., 8/87, 3,50
Gesamt-PKW-Programm, 16 S., 4/89, 3,50
Gesamt-PKW-Programm , 16 S., 9/90, 3,50
Gesamt-PKW-Programm, 24 S., 4/91, 3,50
Gesamt-PKW-Programm, 24 S., 8/94, 3,50
Gesamt-PKW-Programm, 24 S., 8/95, 3,50
Gesamt-PKW-Programm, 32 S., 2/99, 3,-
Mercedes-Benz Sonderausstattung, 32 S., 6/86, 3,-
Mercedes Aktuell IAA 81, 32 S., 1981, 3,50
Mercedes Aktuell, 32 S., 1983, 2,50
Mercedes Aktuell, 36 S., 1985, 2,50
Mercedes Motor-Caravans, 16 + 16 S., 2/80, 4,-
Transporter Programmübersicht, 16 S., 8/91, 2,50 gelocht
Straßen- und Baustellenfahrzeuge 709 - 1320 Programmübersicht, 16 S., 9/86, 2,50 gelocht
Baustellenfahrzeuge 6,5 - 13t, 66 - 125 kW, Technisches Konzept, 32 S., 10/88, 3,- gelocht
Straßen- und Baustellenfahrzeuge 709 - 1520 Programmübersicht, 16 S., 3/90, 2,50 gelocht
Schwere Drei-Achs-Sattelzugmaschinen, 28 + 7 S., 8/75, 7,- gelocht
Pritschenwagen, 16 S., 8/79, 6,-
Baustellenfahrzeuge der neuen Schweren Klasse, Technisches Konzept, 28 S., 6/90, 3,- gelocht
Programmübersicht 160 - 362 kW, Schwere Pritschenwagen und Sattelzugmaschinen 17 -26t, 16 S.,
Die neue Schwere Klasse in der Presse, 66 S., 7/89, 3,-
Der neue Unimog U 600 und U 650, 4 S., 4/88, 2,50
Unimog U1700, U1750, U2100, U2150 Technisches Konzept, 20 S., 9/89, 4,- gelocht
Unimog Mitlere Baureihe U110, U140, Technisches Konzept, 26 S., 4/92, 3,50
Unimog Journal 40 S., 1/92, 3,50
Zubehör für Nutzfahrzeuge, 34 S., 9/89, 2,- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nach oben |
|
|
|
Opel
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
Corsa Zubehör, 16 S., 10/82, 2,50
Corsa, 8 S., 2/83, 3,-
Corsa, 30 S., 2/83, 5,-
Corsa, 32 S., 8/83, 5,-
Corsa Swing, 6 S., 3/84, 3,-
Corsa, 28 S., 4/85, 4,50
Corsa Spider, 4 S., 7/85, 3,-
Corsa 1.3 Gruppe A, 2 S., 9/85, 2,50 Opel Sport
Corsa, 28 S., 7/86, 2,- gelocht und leicht beschädigt
Corsa, 8 S., 1/88, 2,-
Corsa, 16 S., 3/88, 3,50
Corsa Steffi Special, 8 S., 8/89, 3,50
Corsa City, 2 S., 8/89, 1,50
Corsa, 8 S., 8/90, 2,-
Corsa Zubehör, 12 S., 9/90, 2,-
Corsa, 6 S., 1/92, 2,-
Corsa B, 48 S., 3/94, 3,50
Kadett C
Kadett City, 4 S., 9/77, 7,-
Opel Rallye 1.6S, Opel Rallye 2.0E, 4 S., 11/77, 12,-
Chevette, 12 S., 9/80, 7,50
Kadett D
Kadett, 8 S., 8/79, 6,-
Kadett Caravan, 6 S., 8/79, 5,-
Kadett, 28 S., 1/81, 8,50
Kadett, 24 S., 3/82, 8,-
Kadett GT/E, 4 S., 1/83, 4,50
Kadett, 38 S., 1/84, 8,-
Kadett E
Der neue Kadett, 8 S., 9/84, 2,-
Der neue Kadett, 18 S., 9/84, 4,50
Der neue Kadett GSi, 10 S., 9/84, 7,50
Kadett GSi Gruppe A, 8 S., 11/84, 13,- Großformat
Kadett, 24 S., 12/84, 5,-
Kadett, 24 S., 3/85, 5,-
Kadett Lieferwagen, 4 S., 3/85, 2,-
Kadett Stufenheck, 4 S., 9/85, 2,-
Kadett GSi Cabrio, 1 S., 9/85, 1,50
Kadett Stufenheck, 16 S., 10/85, 4,-
Kadett Rallye 4x4, 2 S., 11/85, 3,- Opel Sport
Kadett Zubehör, 16 S., 1985, 2,50
Kadett, 24 S., 1/86, 5,-
Kadett Sprint, 4 S., 2/86, 3,-
Kadett Caravan, 6 S., 7/86, 3,-
Kadett Gsi Cabrio, 8 S., 3/87, 3,50
Kadett, 24 S., 8/87, 5,-
Kadett Stufenheck, 16 S., 8/87, 3,-
Kadett GSi 16V, 4 S., 2/88, 5,-
Kadett Cabrio, 8 S., 3/88, 3,-
Kadett GSi, 12 S., 8/88, 6,-
Kadett Cabrio Edition, 4 S., 12/88, 2,- gelocht
Kadett ´89, 8 S., 1/89, 3,50
Kadett Gsi, 12 S., 2/89, 6,-
Kadett Cabrio, 8 S., 6/89, 3,- gelocht
Kadett, 9/89, 28 S., 6,-
Kadett Stufenheck, 20 S., 9/89, 4,-
Kadett Cabrio Edition, 4 S., 12/89, 3,-
Kadett Sondermodelle Life, Dream, Champion, Cabrio Edition, Caravan Club, 24 S., 3/90, 5,-
Kadett cabrio Edition, 12 S., 8/91, 3,50
Kadett Cabrio Edition Elegance, 2 S., 8/92, 2,-
Astra, 12 S., 9/91, 3,-
Astra, 44 S., 9/91, 4,50
Astra Caravan, 10 S., 9/91, 3,-
Astra Tuning und Zubehör, 18 S., 9/91, 2,-
Astra GSi, 12 S., 11/91, 5,50
Astra, 44 S., 2/93, 4,-
Astra Caracan Club, Caravan CD, 12 S., 2/93, 3,-
Astra, 40 S., 1993, 2,- Ausgabe CZ
Astra Caravan, 24 S., 8/93, 3,50
Astra, 52 S., 1/94, 4,-
Astra Cabrio, 18 S., 3/94, 4,-
Der neue Astra, Vorabinformation, 8 S., 8/94, 2,-
Astra Cabrio, 28 S., 8/95, 4,-
Astra Caravan, 52 S., 2/96, 3,-
Ascona, 7/79, 4 S., 4,50
Ascona, 24 S., 8/80, 9,50
Ascona, 26 S., 8/81, 8,-
Ascona, 8 S., 8/82, 4,-
Ascona CD, 10 S., 8/82, 5,-
Ascona, 28 S., 3/83, 7,50
Ascona, 32 S., 8/84, 7,-
Ascona 1.8i, 2 S., 1/85, 2,-
Ascona Super, 2 S., 6/85, 2,-
Ascona, 24 S., 9/86, 6,-
Ascona Sprint, 4 S., 9/86, 3,-
Ascona, 16 S., 8/87, 5,50
Vectra, 12 S., 9/88, 3,-
Vectra, 28 S., 9/89, 4,-
Vectra Fließheck, 20 S., 9/89, 4,-
Vectra 2000, 12 S., 9/89, 4,50
Vectra 4x4, 14 S., 8/90, 3,50
Vectra, 12 S., 8/92, 3,-
Vectra, 36 S., 10/92, 4,-
Vectra Special, 6 S., 3/93, 2,50
Vectra Sportive, 6 S., 6/93, 2,50
Vectra 52 S., 2/94, 3,50
Vectra, 48 S., 3/94, 3,50
Irmscher Vectra Venice, 2 S., 4/94, 3,-
Rekord mit 4 Türen, 4 S., 1963, 14,50
Rekord, 12 S., 8/77, 9,-
Rekord Zubehör, 2 S., 9/77, 3,-
Rekord CarAVan, 12 S., 12/77, 8,-
Rekord, 24 S., 2/78, 11,-
Rekord Caravan Luxus, Berlina, Luxus, 4 S., 6/79, 4,50
Rekord, 24 S., 8/79, 9,-
Rekord, 20 S., 8/81, 8,50
Rekord, 8 S., 10/82, 4,-
Rekord, 34 S., 10/82, 8,50
Rekord Turbo D, 6 S., 4/84, 4,-
Rekord, 40 S., 9/84, 7,50
Rekord Exclusiv, 2 S., 4/85, 2,-
Rekord Sport, 4 S., 5/85, 3,50
Rekord Royal, 2 S., 6/85, 2,-
Rekord, 40 S., 8/85, 7,-
Rekord Touring, 2 S., 1/86, 2,-
Omega Zubehör, 18 S., 9/86, 2,50
Omega, 16 S., 10/86, 4,50
Omega Caravan, 8 S., 11/86, 3,-
Omega 3000, 4 S., 11/86, 3,50
Omega, 36 S., 3/87, 5,-
Omega Caravan, 8 S., 5/88, 3,-
Omega, 34S., 8/88, 4,50
Omega, 24 S., 9/89, 4,50
Omega Diamant, 4 S., 1/90, 2,-
Omega “Serie Sportive”, 6 S., 4/90, 2,50
Omega, 24 S., 9/90, 4,-
Omega, 32 S., 8/91, 4,-
Omega, 68 S., 7/98, 4,-
Monza, 6 S., 5/78, 5,-
Monza, 50 S., 8/78, 10,-
Monza 42 S., 8/79, 9,-
Monza C 2.5E, 8 S., 1/81, 5,-
Monza, 40 S., 8/82, 8,50
Monza, 34 S., 5/83, 8,-
Monza, 38 S., 8/84, 8,-
Senator, 8 S., 5/78, 5,-
Senator, 46 S., 5/78, 10,-
Senator, 46 S., 9/80, 9,-
Senator, 44 S., 9/81, 8,50
Senator, 12 S., 1982, 5,-
Senator Taxi, 4 S., 9/83, 4,50
Senator, 36 S., 8/84, 7,-
Senator CS, 2 S., 1/86, 2,-
Senator, 20 S., 10/89, 4,50
Commodore, 16 S., 8/79, 9,-
Manta, 4 S., 7/75, 9,-
Manta, 6 S., 9/78, 9,-
Manta, 16 S., 9/78, 15,-
Neues vom Manta, 4 S., 7/79, 4,50 gelocht
Manta, 20 S., 8/79, 14,-
Manta GT-J, 4 S., 3/80, 8,-
Manta, 24 S., 9/81, 13,50
Manta Sport, 4 S., 12/81, 8,-
Der neue Manta, 8 S., 5/82, 6,-
Manta, 20 S., 7/82, 11,-
Manta 200, 8 S., 2/83, 7,50
Manta 240, 2 S., 3/84, 6,50
Manta GSi Exclusiv, 4 S., 4/85, 8,-
Manta, 22 S., 8/84, 9,50
Manta, 12 S., 10/85, 8,50
Manta, 8 S., 9/87, 8,-
Calibra, 24 S., 5/90, 7,-
Calibra, 20S., 8/92, 6,-
Calibra, 40 S., 8/93, 6,50
Irmscher Calibra Atlantic, 2 S., 4/94, 4,-
Irmscher Calibra Sydney, 2 S., 4/94, 4,-
Frontera, 6 S., 3/91, 2,-
Frontera, 8 S., 9/91, 2,-
Frontera Sport Soft Top, 8 S., 3/94, 2,50
Frontera Arizona Star / Ocean Star, 8 S., 3/94, 3,-
Frontera, 44 S., 10/95, 4,-
Forntera Sahara & Shadow, 6 S., 1/96, 3,-
Monterey, 32 S., 12/95, 4,-
Sintra, 48 S., 8/98, 4,-
Opel Schnell-Lieferwagen 1950, 2 S., 1950, 16,-
Programm, 8 S., 3/78, 6,-
Programm, 8 S., 1/79, 6,-
Programm, 8 S., 9/79, 6,-
Programm, 12 S., 9/81, 6,-
Programm, 20 S., 8/83, 6,-
Programm 1985, 20 S., 2/85, 4,50
Programm 1986, 24 S., 9/85, 4,50
Programm, 24 S., 10/86, 4,-
Programm, 24 S., 8/87, 4,-
Programm, 24 S., 9/88, 4,-
Programm, 40 S., 10/89, 4,-
Programm , 40 S., 8/90, 3,50
Programm , 44 S., 9/91, 3,50
Caravan, 16 S., 7/83, 4,50, Kadett, Rekord
Caravan, 12 S., 3/85, 3,50
Caravan, 16 S., 8/88, 3,- Omega Caravan, Kadett Caravan, Combo und Lieferwagen
Caravan, 12 S., 8/90, 2,50
Zugwagen, 12 S., 8/89, 2,50 Kadett, Vectra, Omega, Senator
Kadett und Corsa Lieferwagen, 4 S., 10/83, 1,50
Opel Dienstfahrzeuge, 4 S., 9/81, 2,50
Start 4/89, 84 S., 1989, 2,-
Start 3/90, 108 S., 1990, 2,-
Start 4/90, 88 S., 1990, 2,- |
|
|
|
nach oben |
|
|
|
Porsche
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
944, 40 S., 7/83, 15,- Großformat
944, 40 S., 7/84, 15,- Großformat
944, 944 S2, 944 turbo, 36 S., 7/88, 16,- Großformat
968, 12 S., 7/91, 3,- Sonderdruck aus Christopherus Nr. 231, Großformat
Der Boxster, 90 S., 8/96, 10,- Hardcoverbuch DIN A5
901, 8 S., 8/63, 6,- Nachdruck aus 1993
911Carrera, Targa, Carrera 4, Carrera 4S, 911 Turbo, 16 S., 8/95, 5,- Format DIN A5
Der 911 Turbo, 82 S., 7/01, Hardcoverbuch DIN A5 inkl. Beiheft Daten/Preise mit 58 S., 15,-
924, 911 SC, 911 Turbo, 928, 8 S., 1977, 10,- Großformat
924, 911 SC, 911 Turbo, 928, 8 S., 1978, 10,- Großformat
911 SC, Turbo, 924, 924 Turbo, 928, 928 S, 12 S., 1979, 5,- Großformat, Klappprospekt
911 SC, Turbo, 924, 924 Turbo, 928, 928 S, 12 S., 1980, 9- Großformat, Klappprospekt
911 Carrera, Targa, Turbo, 924, 944, 928 S, 40 S., 7/83, 10,- Großformat
Die Wahrheit über eine Mythos, (911, 928, 944), 8 S., 3,-50 Zeitungsbeilage, Format größer DIN A3)
911, 928, 968, 22 S., 8/92, 5,50
911, 928, 968, 24 S., 8/93, 5,- DIN A5
911, 928, 968, 20 S., 12/93, 5,- DIN A5
911, 928, 968, 24 S., 7/94, 5,- DIN A5
Boxster, 911, 16 S., 7/98 4,- DIN A5
Boxster, 911, 20 S., 7/99 4,- DIN A5
Boxster, 911, 20 S., 7/00 4,- DIN A5
Boxster, 911, 26 S., 7/01, 4,- DIN A5
Porsche Unternehmen, Modelle etc., 34 S., 4/84, 5,- Großformat
Porsche Unternehmen, Modelle etc., 36 S., 9/86, 5,- Großformat
Porsche Werbeartikel, 12 S., 5/ 85, 1,50 Großformat |
|
|
|
nach oben |
|
|
|
Volkswagen
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
Lupo
Lupo, 64 S., 10/99, 4,-
Polo I
Polo. Außen klein. Innen groß, 8 S. DIN A3, 3/75, 7,50
Der Polo, 26 S., 8/75, 11,-
Polo, 22 S., 8/76, 10,-
Polo, 22 S., 1/78, 9,-
Polo, 22 S., 8/78, 8,50
Polo, 22 S., 1/79, 8,-
Polo GT, 4 S., 9/79, 4,-
Polo, 22 S., 1/80, 7,50
Polo GT, 4 S., 7/80, 4,-
Polo II
Der neue Polo, 8 S., 9/81, 3,-
Polo, 28 S., 8/82, 6,-
Polo Coupé, 24 S., 9/82, 6,-
Polo Coupé (NL) , 8 S., 10/82, 2,- Niederlande
Polo, 28 S., 1/83, 6,-
Polo Coupé, 24 S., 8/83, 6,-
Polo SP, 4 S., 9/83, 3,50
Polo, 24 S., 1/84, 5,50
Polo Coupé, 24 S., 1/84, 5,50
Polo Coupé mit 29kW (40PS), 4 S., 2/84, 2,50
Polo Coupé, 20 S., 8/84, 5,50
Polo Fox, 8 S., 9/84, 3,-
Polo Bel Ami, 4 S., 4,-
Polo, 32 S., 8/85, 5,-
Polo, 32 S., 1/86, 5,-
Polo Coupé Fox, 8 S., 3/86, 3,50
Polo Fox, 8 S., 3/86, 3,50
Polo, 32 S., 1/87, 5,-
Polo, 40 S., 1/88, 5,-
Polo, 40 S., 1/90, 5,-
Polo III
Polo, 40 S., 9/90, 4,-
Polo, 40 S., 1/91, 4,-
Polo G40, 24 S., 4/91, 8,-
Polo, 40 S., 1/92, 4,-
Polo Fantasy, 8 S., 9/92, 3,-
Polo Mikado, 8 S., 9/92, 3,-
Polo, 32 S., 8/93, 4,-
Polo Scot Edition, Polo CL und GT Extra, 20 S., 8/93, 4,-
Polo G40, 20 S., 1/94, 7,-
Polo IV
Der neue Polo, 16 S., 7/94, 3,-
Der neue Polo, 60 S., 8/94, 4,-
Polo Classic, 52 S., 11/95, 3,50
Polo, 60 S., 1/96, 4,-
Der neue Polo Open Air, 16 S., 1/96, 3,50
Polo Colour Concept, Mappe mit 5 x 2 S. und 2 x 4 S., 5/97, 5,-
Polo Classsic, 44 S., 5/97, 3,-
Polo Variant, 12 S., 8/97, 3,-
Polo, 60 S., 11/97, 4,-
Polo Variant, 52 S., 4/98, 4,-
Der neue Polo, 24 S., 9/99, 3,50
Polo, 76 S., 10/99, 4,-
Derby I
Derby, 22 S., 1/78, 7,-
Derby, 22 S., 8/79, 7,-
Derby CL, 4 S., 9/79, 3,-
Derby, 22 S., 8/80, 6,-
Derby II
Derby, 28 S., 8/82, 5,-
Derby, 28 S., 1/83, 5,-
Derby, 28 S., 1/84, 5,-
Käfer
Der neue Käfer, 8 S. DIN A3, 8/74, 11,-
Der Käfer, 18 S., 8/76, 15,-
Der Käfer, 16 S., 1/79, 13,-
Käfer, 16 S., 1/80, 12,-
Käfer, 16 S., 8/81, 11,-
Käfer, 16 S., 1/83, 11,-
Käfer, 16 S., 8/83, 11,-
Käfer Extraausgabe, 4 S., 9/83, 7,-
Käfer, 16 S., 6/84, 11,-
Käfer, 16 S., 1/85, 11,-
New Beetle
Der New Beetle, 20 S., 10/98, 3,-
Der New Beetle, 56 S., 4/99, 4,-
Golf I
Golf, 26 S., 8/77, 14,-
Golf Cabriolet, 12 S., 12/78, 7,-
Der Golf, 26 S., 1/80, 12,-
Golf Cabriolet, 14 S., 1/81, 6,-
Golf, 32 S., 1/81, 11,-
Golf, 32 S., 1/82, 11,-
Golf Cabriolet, 14 S., 8/82, 6,-
Golf LX, 4 S., ca. 82, 6,-
Der Golf, 34 S., 1/83, 11,-
Golf Cabriolet, 16 S., 8/83, 6,-
Golf Cabriolet, 16 S., 1/85, 6,-
Golf Cabriolet, 16 S., 8/85, 6,-
Golf Cabriolet Quartett, 12 S., 7/86, 7,-
Golf Cabriolet, 16 S., 1/87, 6,-
Golf Cabriolet, Golf Cabriolet Quartett, 32 S., 8/88, 8,50
Golf Cabriolet, Golf Cabriolet Quartett, 32 S., 1/90, 8,50
Golf II
Der neue Golf, 16 S., 8/83, 3,50 kleines Format
Der neue Golf, 28 S., 8/83, 7,50
Golf Zubehör, 8 S., 8/83, 2,-
Golf Zubehör, 12 S., 2/84, 2,- Ausgabe England
Golf, 28 S., 1/85, 7,-
Golf GTI, 8 S., 1/85, 11,-
Golf Match, 4 S., 3/85, 4,-
Golf, 24 S., 7/86, 6,50
Golf Original Zubehör, 12 S., 9/86, 3,50
Der Golf, 28 S., 1/87, 6,50
Golf Original Zubehör, 20 S., 4/88, 4,-
Der Golf, 40 S., 8/88, 6,50
Golf syncro, 32 S., 8/88, 5,-
Der Golf. GTI 16V, GTI, GT. 28 S., 8/88, 14,-
Golf Boston, 4 S., 4,-
Golf Manhattan, 4 S., 4,-
Golf syncro, 36 S., 8/89, 5,-
Golf, 44 S., 1/90, 6,50
Golf, 44 S., 1/91, 6,50
Golf Function, 20 S., 10/91, 5,-
Golf III
Vom Erfinder des Golf, 24 S., 9/91, 2,50
Der neue Golf, 56 S., 9/91, 5,-
Der neue Golf GTI, 40 S., 9/91, 6,-
Der neue Golf VR6, 40 S., 1/92, 6,-
Golf GTI, 40 S., 1/93, 5,50
Golf VR6, 40 S., 1/93, 6,-
Golf, 52 S., 1/94 4,-
Der neue Golf Variant, 52 S., 1/94, 4,-
Golf Pink Floyd, 8 S., 8/94, 3,50
Golf Variant Young Family, 8 S., 1/95, 3,-
Das Colour Concept für die Golf-Familie, Mappe mit 2 x 4 und 5 x 2 Seiten, 1/96, 5,-
Der Golf, 52 S., 9/96, 4,-
Golf VR6 Higline, Mappe mit 2 x 4 und 3 x 2 Seiten, 9/96, 5,-
Golf Variant, 56 S., 5/97, 4,-
Das Golf Cabriolet, 44 S., 5/97, 5,-
Der Golf GTI, 36 S., 5/97, 5,-
Der Golf und Golf Variant Family, 12 S., 5/97, 3,50
Der Golf und Golf Variant Joker, 12 S., 5/97, 3,50
Golf IV
Der neue Golf, 16 S., 8/97, 3,-
Der neue Golf, 66 S., 10/97, 4,-
Der Golf, 88 S., 10/99, 4,-
Der Golf Variant, 72 S., 10/99, 4,-
Das Golf Cabriolet, 64 S., 10/99, 4,50
Jetta I
Der neue Jetta, 8 S., 8/79, 3,50
Jetta, 24 S., 9/79, 7,50
Jetta, 24 S., 7/80, 7,
Jetta, 28 S., 8/81, 6,50
Jetta, 28 S., 8/82, 6,50
Jetta, 28 S., 1/83, 6,50
Jetta TX, Jetta LX, 8 S., ca. 83, 3,50
