|
![](./clearpixel.gif) |
![](./clearpixel.gif) |
|
Daihatsu
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
Charade, 8 S., 6/81, 4,-
Charade Diesel, 2 S., 1985, 1,-
Charade Turbo, 2 S., 1985, 2,-
Charmant, 6 S., 1985, 2,50
Gesamtprogramm (Cuore, Charade, Charmant), 2/82, 8 S., 2,50 |
![](./clearpixel.gif) |
![](./clearpixel.gif) |
|
Honda
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
Jazz, 12 S., 1985, 4,-
Civic S, 8 S., 1982, 4,-
Civic, 24 S., 1984, 5,-
Civic, 12 S., 1985, 4,-
Civic 1,5i GT, 12 S., 1985, 4,50
Civic Shuttle, 12 S., 1985, 4,-
Civic, 20 S., 1986, 4,50
Civic, 16 S., 1987, 4,-
Civic, 22 S., 1988, 4,-
Civic Shuttle 4WD, 22 S., 1988, 4,-
Civic, 24 S., 1989, 3,50
Civic Shuttle 4WD, 20 S., 1989 3,50
Civic, 24 S., 1990, 3,50
Civic Limousine, 22 S., 1990, 3,-
Civic, 28 S., 1991, 3,-
Concerto, 26 S., 1990, 3,-
Concerto, 26 S., ca. 91, 3,-
Concerto, 24 S., 10/92, 3,-
Concerto 1.5i Tradition, 6 S., 7/93, 2,-
Accord Hatchback, 24 S., 1983, 5,50
Accord EXR, 4 S., 1984, 2,-
Accord, 24 S., 1985, 5,-
Der neue Accord EX, 16 S., 1985, 4,-
Accord EXR, 4 S., 1985, 2,-
Accord Aero Deck, 24 S., 1988, 4,-
Accord Aero Deck, 24 S., 1991, 3,50
Accord, 30 S., 1992, 3,50
Accord Aero Deck, 26 S., 1992, 3,50
Accord Coupé, 24 S., 1992, 3,50
Quintet EX, 8 S., 1982, 3,-
Legend, 32 S., 1987, 4,50
Civic CRX, 12 S., 1985, 6,-
CRX, 20 S., 1989, 5,-
CRX, 20 S., 1991, 5,-
CRX, 38 S., 1992, 5,-
Integra Type-R, 42 S., 1/98 4,50
Prelude, 24 S., 1981, 8,-
Prelude, 12 S., 1984, 5,50
Prelude EX, 12 S., 1985, 5,50
Prelude EX 2.0i-16V-DOHC, Prelude EX 1.8, 16 S., 1986, 5,-
Prelude, 16 S., 1987, 5,-
Prelude, 28 S., 1988, 5,-
Prelude, 28 S., 1989, 4,50
Prelude, 22 S., 1991, 4,50
Preude, 32 S., 2/93, 4,50 Großformat
Prelude, 32 S., 4/93, 4,50 Großformat
Prelude, 20 S., ca. 95, 4,-
NSX, 32 S., 7/95, 8,50
Programm 81/82, 12 S., 1981, 3,50
Honda Modellprogramm 82, 10 S., 3,-
Programm, 30 S., 1984, 3,50
Programm, 24 S., 1985, 3,50
Programm, 12 S., 1986, 2,50
Automobil-Programm 1990, 10 S., 2,-
Automobil-Programm, 24 S., 5/92, 2,-
Automobil-Programm, 30 S. 9/93, 2,- |
![](./clearpixel.gif) |
![](./clearpixel.gif) |
![](./clearpixel.gif) |
![](./clearpixel.gif) |
![](./clearpixel.gif) |
![](./clearpixel.gif) |
![](./clearpixel.gif) |
![](./clearpixel.gif) |
![](./clearpixel.gif) |
![](./clearpixel.gif) |
![](./clearpixel.gif) |
![](./clearpixel.gif) |
![](./clearpixel.gif) |
![](./clearpixel.gif) |
![](./clearpixel.gif) |
![](./clearpixel.gif) |
|
nach oben |
|
|
|
Isuzu
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
Trooper, 12 S., 10/84, 4,-
Trooper, 8 S., 7/85, 3,50
Pickup, 8 S., 10/84, 3,-
Isuzu-Van, 8 S., 10/84, 2,50
Isuzu Transporter, 8 S., 1986, 2,- |
|
|
|
Kia
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
Sephia, 20 S., 1993, 3,-
Sephia, 20 S., 8/97, 3,-
Clarus, 20 S., 7/97, 3,-
Sportage, 16 S., 10/94, 3,- |
|
|
Lexus
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
Lexus IS 200, 40 S., 5/99, 4,50 |
|
|
nach oben |
|
|
|
Mazda
Modell, Seiten, Datum, Preis, inkl. Beiheft
121, 12 S., 3/88, 3,-
121, 16 S., 9/89, 3,-
121 Vorabinfo, 12 S., 1991, 2,50
121, 12 S., 1992, 2,50
121, 12 S., 1992, 2,50
121 LX, 4 S., 6/93, 1,50
121, 20 S., 2/96, 3,-
Der neue Mazda 323, 16 S., 8/79, 5,-
323, 18 S., 10/80, 5,-
323 Variabel, 4 S., 4/81, 2,50
323 Stufenheck, 20 S., 9/81, 4,-
323, 18 S., 5/82, 5,-
323, 16 S., 2/83, 4,-
323, 16 S., 9/84, 4,-
323, 16 S., 1/85, 3,50
Der neue Mazda 323, 12 S., 8/85, 3,-
Der neue Mazda 323 GT, 8 S., 8/85, 3,-
323, 24 S., 9/86, 4,-
323 4WD, 20 S., 1/87, 4,-
323 LX, GLX, 20 S., 10/87, 3,50
323 GTX, 4WD GTX, 16 S., 10/87, 3,50
323 LX, GLX, GT, 28 S., 9/89, 3,5ß
323 TX, 12 S., 5/90, 3,-
Mazda 323 LX, GLX, GT, GLX 4WD, 28 S., 1/91, 3,50
Mazda 323 LX, GLX, GLE, GT, 28 S., 3/93, 3,50
323 Vorabinfo, 28 S., 7/94, 2,-
Mazda 626, 20 S., 8/79, 6,50
626, 22 S., 11/80, 6,-
626, 16 S., 4/84, 4,-
626, 12 S., 10/85, 3,-
626, 20 S., 1/86, 4,50
626 LX, GLX, GT, 28 S., 1/89, 4,-
626 Zubehör, 20 S., 10/89, 2,50
626, 28 S., 9/90, 4,-
626 SE Special Edition, 6 S., 10/90. 2,-
626 Vorabinfo, 16 S., 12/91, 2,50
626, 20 S., 1/92, 3,-
626 Classic edition, 8 S., 3/94, 2,-
626 GLE Special, 8 S., 9/94, 2,-
Mazda Xedos 6, 38 S., 7/92, 4,-
929, 12 S., 4/80, 6,-
929, 16 S., 4/82, 5,-
Mazda 929 GLX, 2 S., 2/84, 2,-
Mazda 929, 16 S., 2/83, 5,-
929, 16 S., 5/84, 5,-
929, 20 S., 1/85, 5,-
929, 20 S., 1/86, 4,50
929, 20 S., 4/87, 4,50
929, 16 S., 9/89, 4,-
Mazda Xedos 9, 40 S., 10/93, 4,50
Mazda MPV, 16 S., 9/94, 3,-
Mazda MX-3 16 S., 7/93, 4,-
Mazda MX-3, 20 S., 2/94, 4,-
Mazda MX-5, 16 S., 9/89, 4,- Format DIN A5
Mazda MX-5, 20 S., 9/90, 4,50
MX-5, 20 S., 1/91, 4,- Ausgabe England
MX-5, 20 S., 7/93, 4,-
MX-5, 20 S., 8/94, 4,-
MX-5, 20 S., 1/95, 4,-
MX-5, 28 S., 4/98, 4,-
MX-5, 24 S., 1/01, 4,-
MX-6, 20 S., 3/93, 4,-
RX-7, 12 S., 4/79, 8,50
RX-7, 14 S., 6/81, 8,50
RX-7, 16 S., 7/84, 8,-
RX-7, 16 S., 3/87, 8,-
RX-7, 24 S., 7/89, 8,-
RX-7, 32 S., 7/92, 7,-
E2000/ E2200, 6 S., 5/84, 1,50, Format 30 x 14cm
E2000, 16 S., 8/84, 3,-
E2000/ E2200, 18 S., 1/85, 3,-
Mazda 323 Kombi und 929 Kombi, 16 S., 2/83, 3,50
Mazda 323 Kombi und 929 Kombi, 16 S., 4/84, 3,50
Mazda 323/626 Kombi, 16 S., 9/91, 2,-
Programm, 8 S., 7/79, 3,-
Programm, 8 S., 1981, 2,50
Gesamtprogramm, 16 S., 9/93, 2,-
Sportprogramm, 12 S., 1991, 2,50 mit MX-3, MX-5, MX-6, RX-7 |
|
|
nach oben |
|
|
|
Mitsubishi
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
Colt, 16 S., ca. 1980, 4,50
Colt, 20 S., 9/82, 4,50
Colt Turbo Sport, 4 S., ca. 84, 3,50
Colt, 20 S., 4/84, 4,-
Colt, 24 S., 9/86, 3,50
Colt, 24 S., 8/87, 3,50
Colt, 20 S., 3/89, 3,-
Colt, 20 S., 9/90, 3,-
Colt, 22 S., 9/91, 3,-
Colt, 16 S., 10/94, 3,-
Lancer F, 16 S., 2/83, 4,-
Lancer, 16 S., 1/85, 3,50
Lancer, 20 S., 9/88, 3,-
Lancer Kombi, 16 S., 3/89, 3,-
Lancer Kombi, 16 S., 9/90, 3,-
Lancer mit Fliessheck, 16 S., 10/92, 3,-
Lancer, 20 S., 3/93, 3,-
Tredia, 20 S., 2/83, 4,-
Tredia, 20 S., 9/84, 4,-
Cordia, 20 S., 1983, 4,-
Cordia, 20 S., 4/84, 4,-
Carisma, 42 S., 8/95, 3,-
Galant, 16 S., 1979, 4,50 Klappprospekt, gelocht
Galant, 18 S., 1980, 5,-
Galant Turbo Diesel, 6 S., 5/81, 2,-
Galant, 20 S., 9/82, 5,-
Galant, 20 S., 8/84, 4,-
Galant, 20 S., 8/85, 4,-
Galant, 20 S., 3/88, 3,50
Galant GTi-16V, Galant Dynamic 4, 20 S., 11/88, 3,50
Galant Fliessheck, 14 S., 3/89, 3,-
Der neue Mitsubishi Galant, 4 S., 1/93, 1,50
Galant, 26 S., 3/93, 3,-
Galant, 22 S., 8/95, 3,-
Sapporo, 18 S., ca. 81, 4,50
Sapporo, 20 S., 9/82, 4,50
Sigma, 24 S., 9/92, 3,50
Sigma, 24 S., 3/94, 3,50
Starion, 12 S., 2/84, 4,-
Starion, 16 S., ca. 85/86, 4,-
Starion, 12 S., 10/88, 4,-
Mitsubishi 3000GT, 4 S., 10/94, 3,-
Space Runner, 16 S., 10/91, 3,-
Space Runner, 16 S., 9/95, 3,-
Space Wagon, 16 S., 8/84, 4,-
Space Wagon, 20 S., 4/86, 4,-
Space Wagon, 20 S., 1/90, 3,-
Space Wagon, 20 S., 9/93, 3,-
Sapce Gear, 26 S., 4/95, 3,-
Pajero, 24 S., 5/88, 4,50
Pajero, 26 S., 1/92, 3,50
Pajero, 26 S., 3/94, 3,-
Pajero, 24 S., 9/95, 3,-
L200, 20 S., 11/93, 3,-
L300 Kompaktbus, 8 S., 9/82, 3,-
L300 3-Seiten-Kipper, 4 S., 8/85, 2,-
Canter FB 35, 8 S., ca. 85, 2,-
Pajero, L300 Allrad, 16 S., 9/84, 3,-
Pajero, L300 Allrad, Space Wagon Allrad, 20 S., 4/85, 3,-
Gesamtprogramm, 8 S., 1979, 2,50 gelocht
Gesamtprogramm, 8 S., 1980, 3,-
Gesamtprogramm, 8 S., 9/82, 2,50
Gesamtprogramm, 8 S., 8/84, 2,50 Ausgabe England
Pressemappe IAA 93, mit 14 Fotos Farbe und s/w, 1993, 5,-
|
|
|
nach oben |
|
|
|
Nissan/ Datsun
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
Micra, 4 S., ca. 83, 2,50
Micra, 16 S., 5/83, 4,-
Micra Original Zubehör, 2 S., ca. 84, 1,-
Micra, 16 S., 1/86, 3,-
Micra, 16 S., 1/87, 3,-
Micra, 26 S., 2/89, 3,-
Micra Hit, 4 S., 6/90, 2,-
Micra, 26 S., 7/90, 3,-
Micra, 24 S., 9/91, 3,-
Micra, 24 S., 1/93, 3,-
Micra, 36 S., 4/95, 3,-
Micra, 36 S., 1/96, 3,-
Cherry, 14 S., 3/80, 5,50
Cherry, 22 S., 1/81, 5,50
Cherry, 22 S., 5/82, 5,50
Cherry, 12 S., 9/83, 4,50
Cherry Special, 4 S., 9/83, 2,-
Cherry, 16 S., 1984, 4,-
Cherry, 20 S., 8/85, 3,50
Cherry, 20 S., 1/86, 3,50
Sunny, 18 S., 9/78, 6,-
Sunny, 14 S., 6/80, 5,50
Sunny, 14 S., 1981, 5,-
Sunny, 20 S., 6/82, 5,-
Sunny K, 2 S., 3/85, 1,-
Sunny, 12 S., 4/85, 3,50
Sunny, 24 S., 1/86, 4,-
Sunny 4x4 (Vorabinformation) 4 S., 2/87, 2,-
Sunny, 32 S., 10/87, 3,50
Sunny, 32 S., 6/91, 3,-
Almera, 36 S., 9/95, 3,-
Violet, 14 S., 6/80, 5,50
Stanza, 20 S., 9/81, 4,50
Stanza, 12 S., 1/84 4,-
Stanza, 8 S., 10/84, 3,-
Stanza K, 2 S., ca 85, 1,-
Bluebird, 6 S., 4/80, 3,-
Bluebird, 16 S., 5/80, 5,50
Bluebird Taxi, 2 S., ca. 81, 2,5
Bluebird, 16 S., 5/82, 5,-
Bluebird Traveller, 2 S., ca. 82, 2,-
Bluebird, 6 S., 4/84, 2,50
Bluebird, 12 S., 5/84, 4,-
Bluebird (Vorabinformation), 4 S., 3/86, 1,50
Bluebird, 24 S., 3/87, 3,50
Bluebrid Grand Prix /Vorabinformation), 4 S., 2,-
Bluebird, 20 S., 9/88, 3,50
Bluebird, 32 S., 2/90, 3,50
Primera, 44 S., 9/90, 3,50
Primera, 40 S., 1/92, 3,-
Primera, 40 S., 6/93, 3,-
Primera, 36 S., 12/94, 3,-
Primera, 46 S., 8/96, 3,-
Laurel, 20 S., 1979, 5,-
Laurel, 20 S., 7/80, 5,-
Laurel Zubehör, 2 S., 5/81, 1,-
Laurel Taxi, ca. 81, 2 S., 2,-
Laurel, 18 S., 2/82, 4,50
Laurel, 8 S., ca. 83, 3,50
Laurel, 8 S., 6/84, 3,50
Laurel, 16 S., 11/85, 3,50
Laurel Taxi, 2 S., ca 86, 2,-
Laurel, 12 S., 6/87, 3,50
Maxima, 32 S., 5/89, 4,-
Maxima, 30 S., 11/92, 4,-
Skyline, 4 S., 1979 4,-
Prairie, 6 S., 9/83, 2,-
Prairie, 16 S., 11/83, 3,-
Prairie, 16 S., 8/85, 3,-
Prairie K, 6 S., 4/86, 1,50
Prairie, 16 S., 6/86, 3,-
Prairie, 12 S., 1987, 3,-
Prairie, 4 S., 10/88, 1,50
Prairie Pro, 30 S., 1/89, 3,-
Prairie Pro, 28 S., 5/91, 3,-
Silvia, 4 S., 3/84, 3,-
Silvia, 12 S., ca. 85, 5,-
Silvia, 20 S., 8/85, 5,50
Silvis Turbo Kat (Vorabinformation), 2 S., 1,50
100 NX, 24 S., 2/91, 5,-
100 NX, 24 S., 12/92, 5,-
100 NX, 20 S., 9/94, 5,-
200 SX, 4 S., 11/88, 3,-
200 SX, 32 S. 5/89, 5,-
200 SX, 32 S., 4/91, 5,-
200 SX Originalzubehör, 8 S., 6/91, 2,50
200 SX, 32 S., 9/94, 5,-
280 ZX, 16 S., 1979, 11,-
280 ZX/ZXT, 18 S., 4/80, 10,50
280 ZX/ZXT, 16 S., 3/81, 10,-
280 ZX/ZXT, 16 S., 2/82, 10,-
280 ZXT Turbo, 4 S., ca. 82, 5,-
280 ZXT/Turbo, 16 S., 6/83, 10,-
300 ZX, 4 S., 84, 4,-
300 ZX, 12 S., 6/84, 7,-
300 ZX Turbo, 2 S., 3/85, 4,-
300 ZX, 20 S., 8/85, 8,-
300 ZX Turbo Kat, 8 S., 5/87, 4,50
Studie TRI-X IAA 91, 10 S., 9/91, 3,-
Terrano, 20 S., 1/88, 3,50
Terrano 4x4, 22 S., 7/88, 4,-
Terrano, 32 S., 8/90, 3,50
Terrano, 30 S., 9/92, 3,50
Terrano II, 24 S., 8/93, 3,-
Terrano II, 28 S., 8/95, 3,-
Patrol, 18 S., 3/81, 5,-
Patrol Zubehör, 2 S., ca. 81, 1,50
Patrol Benzin, 8 S., 4/86, 2,50
Patrol, 22 S., 9/86, 4,-
Patrol Trubo Diesel, 2 S., 1,.
Patrol, 22 S., 1/88, 4,-
Patrol, 28 S., 12/88, 4,-
Patrol, 20 S., 2/90, 3,50
Patrol, 20 S., 2/92, 3,-
Patrol GR, 20 S., 10/94, 3,-
Pickup, 6 S., ca. 83, 3,-
Pickup Zubehör, 2 S., ca. 83 1,-
Pickup, 6 S., ca. 84, 3,-
Pick-Up 4x4, 16 S., 5/86, 3,-
Pick-Up 4x4, 20 S., 8/90, 3,-
Pick-Up 4x4 Doppelkabine, 6 S., 5/92, 2,-
Pick-Up 4x4, 16 S., 3/94, 3,-
Serena, 20 S., 1/93, 3,-
Serena, 24 S., 12/94, 3,-
Vanette, 6 S., ca. 84, 2,-
Vanette, 12 S., 4/87, 3,-
Vanette, 22 S., 6/90, 3,-
Vanette Van, 6 S., 6/91, 1,50
Urvan Transporter, 14 S., 5/82, 4,-
TourVan 4 S., 82, 1,50
TourVan, 6 S., ca. 84, 2,-
Transporterprogramm, 20 S., 1/84, 2,-
Transporterprogramm, 24 S., 10/85, 2,-
Programm, 8 S., 1978, 4,-
Programm, 10 S., 1979, 4,-
Programm, 8 S., 1980, 4,-
Programm 83/84, 16 S., 9/83, 4,-
Programm 84, 12 S., 84, 3,-
Programm, 28 S., 8/85, 4,-
Das Nissan Automobil-Programm `89, 24 S., 2/89, 2,-
Nissan Life Magazin Nr. 5, 32 S., 10/82, 2,50
Nissan Life Magazin Nr. 2, 32 S., 4/83, 2,50
Nissan Life Magazin Nr. 6, 32 S., 12/83, 2,-
Nissan Life Magazin Nr. 4, 32 S., 8/84, 2,-
Nissan Life Magazin Nr. 4, 32 S., 8/91, 2,-
Presseinfo Genf 91, Mappe, 1991, 6,- mit 24 s/w Fotos |
|
|
nach oben |
|
|
|
Subaru
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
Justy 1000/1200 GLi Allrad, 22 S., 1990, 3,-
1800 Allrad, 18 S., ca. 85, 4,-
1800 Turbo-Allrad, 16 S., 1986, 4,50
1,8 4WD, 28 S., 10/87, 4,50
1800 Turbo-Allrad, 28 S., 1987, 4,50
1800 Allrad, 32 S., 1989, 4,-
1800 Turbo Allrad, 32 S., 1989 4,-
Legacy, 36 S., ca. 1990, 4,-
Legacy 2200/2000/1800 Allrad, 40 S., 10/92, 3,-
Subaru SVX, 22 S., 12/92, 8,50
E 10 (Libero) 4 WD, 8 S., ca. 85, 2,50
Libero Allrad, 8 S., ca. 86, 2,50
Libero Allrad, 8 S., 2/96, 2,50
Gesamtprogramm, 8 S., ca. 82, 3,-
Gesamtprogramm, 10 S., 5/86, 2,50 |
|
|
Suzuki
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
Alto, 12 S., 1/84, 3,50
Alto, 10 S., 1/93, 3,-
Baleno, 24 S., 8/95, 3,-
LJ Special, 4 S., 1/83, 3,-
SJ 413/410, 16 S., 1984, 4,-
SJ 413/ SJ 410, 4 S., ca. 86, 2,-
SJ Samurai, 20 S., ca. 1988, 4,-
Vitara, 20 S., ca. 89, 3,50
Vitara, 24 S., ca. 90, 3,50
Vitara / Vitara Long, 30 S., 10/92, 4,-
Vitara V6, 16 S., 4/95, 3,50
Carry, 4 S., 8/81, 2,-
Carry, 8 S., 1/84, 2,50
Suzuki Automobile, 8 S., ca. 84, 2,-
Suzuki Automobile, 8 S., 1985, 2,- |
|
|
|
nach oben |
|
|
|
Toyota
ModellSeitenDatumPreissonst. (inkl. Beiheft)
Starlet 24 S. 9/80, 6,-
Starlet, 16 S., 1/83, 5,-
Starlet, 12 S., 12/84, 4,-
Starlet, 12 S., 6/87, 3,50
Yaris Verso, 4 S., 9/99, 1,50
Tercel, 4 S., 3/79, 3,-
Tercel, 20 S., 12/80, 6,-
Tercel, 26 S., 8/82, 5,-
Tercel Allrad, 16 S., 5/83, 5,-
Corolla, 28 S., 11/83 5,-
Corolla Coupé GT 16V, 16 S., 12/83, 6,50
Der neue Corolla, 16 S., 1/85, 4,-
Corolla, 26 S., 12/86, 4,-
Der neue Corolla 34 S., 8/87 4,-
Corolla Tercel 4x4, 14 S., 6/88, 3,50
Corolla, 30 S., 11/90, 3,50
Corolla, 28 S., 8/92, 3,50
Corolla, 32 S., 7/97, 3,50
Carina, 20 S., 11/77, 7,-
Carina, 24 S., 12/79, 6,-
Carina, 16 S., 1/82, 5,-
Carina II, 24 S., 2/84, 4,50
Carina II, 14 S., 4/87, 4,-
Der neue Carina, 24 S., 4/88, 4,-
Carina, 20 S., 6/90 3,50
Avensis, 38 S., 12/97, 3,50
Camry, 28 S., 2/83, 5,-
Camry, 24 S., 9/84, 5,-
Der neue Camry, 26 S., 4/87, 4,-
Camry, 22 S., 6/88, 4,-
Cresida, 26 S., 2/81, 6,50
Cressida Diesel, 2 S., 1,50
Cressida, 24 S., 5/83, 5,-
Corona 2000, 16 S., 5/77, 7,50
Corona 1800 Liftback Grand Luxe, 8 S., 1/79, 5,-
Corona, 20 S., 3/79, 6,-
Crown, 26 S., 1/81, 6,-
Der neue MR2, 16 S., 5/85, 7,50
MR2 T-bar, 14 S., 3/88, 6,50
Der neue MR2, 14 S., 7/90, 4,-
MR2, 16 S., 4/92 4,-
MR2, 16 S., 8/96, 4,-
Celica, 16 S., 1/82, 8,-
Celica, 28 S., 12/83, 8,-
Der neue Celica, 14 S., 12/85, 7,-
Celica GT, 18 S., 3/87, 7,-
Celica GT Cabrio, 2 S., 6/87, 4,-
Den neue Celica, 18 S., 3/90 5,-
Celica, 18 S., 6/91, 4,50
Celica, 28 S., 1/92 4,50
Celica, 38 S., 9/94, 4,-
Celica Supra 2,8i., 16 S., 6/82, 8,50
Celica Supra, 16 S., 4/83, 8,-
Celica Supra, 20 S., 1/84, 8,-
Supra 3,0-24V, 16 S., 4/87, 5,50
Supra Turbo, 20 S., 2/88, 5,50
Supra Turbo, 16 S., 6/89, 5,50
Supra Turbo, 16 S., 9/91 5,-
Supra Turbo, 16 S., 1/92 5,-
RAV4 Funcruiser, 30 S., 6/95, 3,50
4Runner, 24 S., 10/93 3,-
4Runner, 24 S., 9/94 3,-
LandCruiser, 16 S., 5/82, 7,50
Landcruiser, 18 S., 5/83, 7,-
LandCruiser, 18 S., 2/88, 4,-
Die LandCruiser 4x4, 18 S., 7/90, 4,-
Der LandCruiser Station 4x4, 22 S., 1/92, 4,50
LandCruiser Station, 20 S., 11/92 4,-
LandCruiser 4x4, 20 S., 8/93, 4,-
Picnic, 24 S., 2/96, 3,-
Prvia, 14 S., 3/92, 3,-
Der neue Model-F, 6 S., 4/83, 2,50
Model F, 20 S., 5/83, 4,-
LiteAce, 20 S., 5/83, 4,-
HiAce, 22 S., 5/83, 4,-
HiAce und LiteAce, Die Transporter von Toyota, 18 S., 1/88, 2,50
Toyota Geamtprogramm, 16 S., 9/79, 4,-
Toyota Gesamtprogramm 1980, 16 S., 4/80, 3,- kleines Format
Toyota, 12 S., 9/83, 4,-
Toyota, 8 S., 2/84, 2,- dünnes Papier
Alle Autos, 8 S., 1985, 2,-
Gesamtprogramm, 8 S., 4/86, 2,-
Gesamtprogramm, 8 S., 1/87, 1,50
Programm IAA 87, 16 S., 9/87, 2,- inkl. Preise, Klappprospekt zu Poster DIN A1 mit Studie FXV II
Gesamtprogramm, 10 S., 5/88, 1,50
IAA 1993, 24 S., 9/93, 2,- |
|
|
nach oben |
|
|