|
|
|
|
Autoprospekte car brochures auto folders |
|
|
|
Audi
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
A3, Mappe mit 3 Prospekten 52 S. + 38 S. + 16 S. 6/96, 4,50
Audi A3, Mappe mit 3 Prospekten 56 S. + 42 S. + 16 S., 7/99, 4,50
Audi S3, 50 S., 7/99, 6,50
Audi A3, Mappe mit 2 Prospekten 52 S. + 58 S., 06/00, 5,-
Der neue Audi 80, 24 S., 8/78, 9,-
80, 24 S., 1/80, 8,50
Der neue Audi 80 Turbo Diesel, 4 S., 4/82, 3,-
80, 28 S., 8/82, 7,50
80 quattro, 8 S., 11/82, 3,50
80 GTE, 8 S., 11/82, 3,50
80 SC, 8 S., ca 82, 3,50
80 Quattro, Die Technik, Das Fahren, 24 S., 1/83, 5,-
80 Quattro, 18 S., 3/83, 8,50
80, 34 S., 8/83, 7,50
80 GTE, 4 S., ca. 83, 3,-
80 quattro mit 115PS, 4 S., ca. 83, 3,-
Neu: Audi 80, 30 S., 6/84, 6,50
80, 30 S., 8/85, 6,50
80 SC, 8 S., 1/86, 3,50
80 GT, 8 S., 1/86, 3,50
80 GT/ 80 GTE, 8 S., 4/86, 3,50
80. Der Neue, 8 S., 7/86, 3,-
80. Der Neue, 40 S., 9/86, 5,-
80 Sonderausstattung, 24 S., 10/86, 3,-
80, 36 S., 7/88, 5,-
80, 36 S., 1/90, 5,-
80, 32 S., 1/91, 5,-
80 Young Edition, 8 S., 1/91, 3,50
Der neue Audi 80 Sonderausstattungen, 28 S., 7/91, 2,50
Der neue 80 Avant, 28 S., 6/92, 3,50
Der Audi 80, 44 S., 7/92, 4,-
Der neue Audi 80 Avant, 44 S., 10/92, 4,-
80, 44 S., 1/93, 3,50
80 1.6 E, 8 S., 8/93, 3,-
80 Limousine und Avant, 64 S., 1/94, 5,-
80 first edition, 8 S., 2/94, 3,-
80 comfort, 16 S., 6/94, 3,50
80/80 Avant Europa, 18 S., 7/94, 3,50
Audi Avant RS2, 16 S., 3/95, 16,-
Der neue Audi 90, 26 S., 9/84, 7,-
Der neue Audi 90 quattro, 8 S., 9/84, 5,-
90, 26 S., 8/85, 7,-
90, 36 S., 7/88, 7,-
90, Die sportliche Exklusivserie, 6 S., 2/89, 4,-
80/90 Sonderausstattung, 36 S., 1/89, 2,50 gelocht
80/90 Sonderausstattung, 36 S., 1/90, 3,-
Coupé, 8 S., 8/80, 6,-
Coupé, 20 S., 8/80, 11,-
Coupé, 20 S., 1/81, 11,-
Coupé, 20 S., 8/82, 10,-
Coupé, 20 S., 8/83, 9,-
Coupé, 20 S., 1/84, 9,-
Das neue Audi Coupé, 8 S., ca. 84, 4,-
Neu: das Audi Coupé, 30 S., 9/84, 9,-
Coupé, 30 S., 8/85, 8,50
Coupé GT, 30 S., 7/86, 9,-
Das neue Audi Coupé, 36 S., 9/88, 8,-
Das Audi Coupé, 36 S., 7/89, 7,50
Audi Coupé im KAMEI-Design, 6 S., 6/90, 4,50
Coupé, 44 S., 7/91, 7,-
Coupé 2.8E, 24 S., 7/91, 7,50
Coupé S2, 20 S., 7/91, 8,-
Coupé, 44 S., 7/92, 7,-
Coupé S2, 28 S., 1/93, 8,-
Audi Coupé, 50 S., 7/94, 6,50
Audi Coupé/ S2 Coupé, 36 S., 3/95, 8,-
Cabrio, 24 S., 7/91, 5,-
Cabrio, 28 S., 7/92, 5,-
Cabrio mit V6-Motor, 8 S., 10/92, 3,50
Cabrio 2.0 E, 8 S., 3/93, 3,50
Cabrio, 50 S., 1/94, 5,-
Cabrio, 46 S., 7/94, 4,50
Cabrio 1.9 TDI, 6 S., 6/95, 3,-
Audi Cabriolet, Mappe mit 3 Prospekten 44 S. + 32 S. + 14 S. 7/96, 7,-
Cabrio, Mappe mit drei Prospekten, 44 S., 32 S., 16 S., 7/99, 6,50
Quattro, 8 S., 3/80, 6,- etwas beschädigt
Quattro, 16 S., 1/82, 12,-
Quattro, 16 S., 10/82, 11,-
Audi A4, 64 S., 9/94, 4,50
Audi A4, 16 S., 5/95, 2,50 Klappprospekt
Audi A4 TDI 81 kW (110 PS), 4 S., 8/95, 2,-
Audi A4, Mappe mit drei Prospekten, 54 S., 32 S.,16 S., 11/95, 5,50
Audi A4, Mappe mit 3 Prospekten, 54 S. + 32 S. + 16 S. 08/97, 5,50
Audi S4, Mappe mit zwei Prospekten, 48 S., 38 S., 9/97, 10,-
Audi A4, Mappe mit 3 Prospekten, 54 S. + 46 S. + 16 S., 9/98, 5,50
Audi A4, Mappe mit 2 Prospekten 52 S. + 64 S. 01/99, 5,-
Audi S4, Mappe mit 2 Prospekten 48 S. + 36 S., 07/99, 10,-
Audi A4 Limousine, Mappe mit 2 Prospekten, 68 S. + 60 S. 10/00, 5,-
100, 24 S., 3/77, 12,-
100 Avant, 12 S., 8/77, 10,-
100, 24 S., 1/78, 11,-
100 Avant, 16 S., 1/78, 10,-
100, 24 S., 8/78, 10,-
100 Avant, 24 S., 8/78, 11,-
100 CD, 16 S., 8/78, 10,-
100/100 Avant, 36 S., 8/79, 10,-
100 Formel E, 4 S. 11/80, 3,50
100 CS, 8 S., ca. 80, 4,50
100/100 Avant, 32 S., 8/81, 8,-
Der neue Audi 100, 36 S., 9/82, 7,50
Der neue Audi 100, 8 S., 9/82, 3,-
Der neue Audi 100, 52 S., 2/83, 7,50
Der neue Audi 100 Avant, 40 S., 4/83, 6,50
Der neue Audi 100 Avant, 8 S., 4/83, 3,-
100, 52 S., 1/84, 7,-
100/100 Avant, 42 S., 9/84, 6,-
100 techniek, 20 S., 1984, 1,- holländischer Prospekt zur Beschreibung der Technik
100/100 Avant, 42 S., 7/85, 5,50
100 CS quattro, 100 Avant CS quattro, 8 S., ca. 85, 4,-
100 Turbo mit Kat, 8 S., 4/86, 3,-
100/100 Avant, 46 S., 1/87, 5,-
100/100 Avant, 40 S., 7/88, 5,-
100 Business, 8 S., 8/89, 3,-
100, 44 S., 1/90, 5,-
100 Sport, 8 S., 6/90, 4,-
Der neue Audi 100, 16 S., 12/90, 3,-
Der neue Audi 100, 52 S., 12/90, 4,-
Der neue Audi 100 Avant, 24 S., 7/91, 3,50
Der neue Audi 100 Avant, 52 S., 7/91, 4,-
Der neu Audi S4, 20 S., 7/91, 8,50
100/100 Avant Sonderausstattungen, 32 S., 7/91, 3,-
100, 52 S., 1/92, 4,-
100 Avant, 52 S., 1/92, 4,-
S4, 24 S., 1/92, 8,50, 8,50
Avant S4, 28 S., 7/92, 8,50
100, 44 S., 1/93, 4,-
100 Avant, 44 S., 1/93, 4,-
A6/S6, 16 S., 4/94, 3,-
Audi A6/S6, Mappe mit 2 Prospekten (64 S., 30 S.,) und Preisliste, 6/94, 6,-
Audi S6, 40 S., 3/95, 7,50
Audi A6 2.5 TDI quattro, 12 S., 4/95, 3,50
Audi A6/ Audi S6, Mappe mit 2 Prospekten 66 S. + 30 S., 9/95, 6,-
Audi A6 (Limousine), Mappe mit 3 Prospekten ( 58 S., 38 S., 16 S.,) 4/97, 5,50
Der neue Audi A6 Avant, 26 S., 12/97, 4,-
Audi A6 4.2 quattro, 54 S., 12/98, 6,-
Audi S6 Limousine und Avant, 66 S., 9/99, 7,50
Der neue Audi 200, 32 S., 8/83, 8,-
Der neue Audi 200, 8 S., 8/83, 3,50
200, 26 S., 8/84, 7,-
Der neue Audi 200 quattro, 8 S., 3,-
The Audi 200, 18 S., 10/84, 4,50 Ausgabe England
200, 30 S., 8/85, 6,50
Audi 200, 30 S., 1/87, 6,50
Audi 200, 24 S., 8/88, 6,-
Audi 200, 36 S., 1/89, 6,-
Audi 200, 40 S., 6/90, 6,-
Audi 100/200 Sonderausstattung, 36 S., 1/89, 3,-
Der Audi Avant (100 und 200), 32 S., 11/90, 5,-
Audi Allroad quattro, 44 S., 09/00, 4,50
V8, 12 S., 9/88, 5,-
V8, 12 S., 7/89, 5,-
Audi A8, Mappe mit 2 Prospekten 48 S. + 26 S., 5/95, 6,-
Audi A8 / Audi S8, Mappe mit 3 Prospekten 64 S. + 40 S. + 22 S., 09/97, 6,-
Audi A8, Mappe mit 2 Prospekten 56 S. + 46 S. 09/99, 5,50
Audi S8, 54 S., 06/00, 7,-
Audi TT Studie, 24 S., 9/95, 15,- Sehr schöner Prospekt mit Einband zur Studie des Audi TT auf der IAA 1995
Audi TT Coupé und Roadster, Mappe mit 2 Prospekten 62 S. + 46 S., 01/01, 5,50
Quattro Programm, 28 S., 3/85, 6,50
Quattro Programm, 32 S., 1/86, 6,50
Programm, 12 S., 10/82, 3,50
Programm, 16 S., 2/83, 3,50
Programm, 20 S., 1/84, 4,-
Programm, 20 S., 3/85, 4,-
Programm, 32 S., 8/85, 4,-
Programm, 20 S., 1/86, 4,-
Programm, 56 S., 6/90, 4,-
Programm, 56 S., 1/91, 4,-
Programm, 60 S., 8/91, 4.-
Audi TDI, 40 S., 7/93, 2,50
Audi TDI, 64 S., 1/94, 2,50
Preise , 12 S., 1981, 3.-
Preise IAA 1991, 20 S., 1991, 2.- |
|
|
|
BMW
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst.
Modellreihe E30
316,318i,320i,323i, 16 S., 1/82, 5,-
Die neuen BMW 3er, 12 S., 1982 3,-
316, 318i, 320i, 323i, 50 S., 2/83, 9,-
316, 318i, 320i, 323i, 50S., 1/85, 6,- Ausgabe England
316, 318i, 318i Kat, 320i, 323i , 50 S., 1/85, 8,50
316, 318i, 318i Kat, 320i, 325e Kat, 325i , 34 S., 2/85, 7,50
324d, 28 S., 2/85, 6,-
325iX (Allrad) 26 S., 2/86 7,50
316, 318i, 320i, 325e, 325i, 34 S., 1/87, 7,50
324d, 20 S., 1/87, 5,50
325i Cabrio, 24 S., 1/87, 10,-
316i, 318i, 320i, 325i, , 34 S., 2/87, 7,-
320i, 325i, 325iX, 324td Touring, 34 S., 2/87, 7,50
320i Cabrio, 325i Cabrio, 24 S., 1/88, 9,50
324d,324td, 22 S., 1/88, 5,-
325iX (Allrad), 22 S., 1/88, 6,50
316i, 318i, 320i, 325i, 325iX, 34 S., 1/89, 7,-
318is, 12 S., 2/89, 5,- DIN A3gefaltet auf A4
316i, 318i, 320i, 325i, 325iX, 34 S., 1/90, 7,-
318i, 320i, 325i, 325iX, 324td Touring, 34 S., 1/90, 7,-
324d, 324td, 2 S., 1/90, 5,-
3er Edition, 12 S., 1/90, 5,- DIN A3 gefaltet auf A4
3er Cabrios, 32 S., 1/91, 9,50
3er touring, 38 S., 1/91, 7,-
3er Cabrio/touring Preise 16 S., 9/91, 2,50
3er touring, 38 S., 1/92, 7,-
316i/318i touring Design-Edition, 12 S., 1/93, 5,-
Modellreihe E36
3er Limousinen, 50 S., 2/90, 5,50
3er Sonderausstattung, 12 S., 2/90, 3,-
3er Preise, 12 S., 12/90, 2,-
3er Limousine, 50 S., 2/91, 5,-
325td, 30 S., 2/91, 4,-
3er Coupés, 44 S., 1/92, 5,50
3er Sonderausstattung, 22 S., 1/92, 3,-
3er Preise, 16 S., Januar 1992, 2,-
3er Coupés, 32 S., 2/92, 5,-
3er Limousinen, 36 S., 1/93, 5,-
3er Cabrio, 34 S., 1/93 5,50
3er Cabrio, 8 S., 1/93, 3,-
3er-Reihe Sonderausstattung, 18 S., 2/93, 3,-
3er Limousinen, 38 S., 1/94, 4,50
3er Coupés, 34 S., 1/94, 5,-
3er Cabrios, 34S., 1/94, 5,50
316i compact, 42 S., 1/94, 4,50
3er Limousinen, 36 S., 2/94, 4,50
3er Cabrios, 28 S., 2/94 5,50
3er touring, 6 S., 2/94, 3,50
3er Coupés 32 S., 1/95, 4,50
323i, 8 S., 1/95, 3,-
3er Coupés, 32 S., 2/95, 4,50
3er Cabrios, 28 S., 2/95, 5,50
3er Cabrio mit Hardtop, 6 S., 2/95, 3,50
3er compact, 32 S., 2/95, 4,-
3er compact Individual, 12 S., 1995
3er Limousine, 36 S., 2/96, 4,-
3er touring, 22 S., 2/96, 5,-
3er Coupé, 32 S., 2/96, 4,50
3er Sonderausstattung, 20 S., 1996, 2,50
3er Limousinen, 34 S., 1997, 4,-
3er touring, 32 S., 1998, 4,-
3er Coupé, 36 S-, 1998, 4,-
3er Cabrio, 34 S., 1998, 4,-
3er compact, 36 S., 1998, 4,-
Die neue 3er Limousine, 72 S., 1998, 5,-
Die neue 3er Limousine Preisliste, 12 S., 9/98, 2,50
Die neuen 3er Coupé, 46 S., 1999, 5,-
Das neue 3er Cabrio 323 Ci, 24 S., 1/2000, 4,50
518,520i,525i,528i, Sonderausstattung 8 S., 3/81, 3,50
518,520i,525i,528i, 56 S., 3/81, 11,-
518,520i,525i,528i, 54 S., 1/82, 10,-
518, 520i, 525i, 528i, 16 S., 1/82, 6,50
518, 520i, 525i, 528i, 48 S., 2/82, 10,-
524td, 18 S., 2/84, 6,50
518i, 520i, 525i, 528i, 535i, 535i Kat, 48 S., 1/85 9,50
525e, 525e Kat, 26 S., 1/85, 7,50
M 535i, M 535i Kat, 22 S., 1/86, 13,-
518i, 520i, 525e, 525e Kat, 525i, 528i, 535i, 535i Kat, 34 S., 2/86 9,-
524d, 524td, 32 S., 2/86, 7,-
524d, 524td, 24 S., 1/87, 6,-
518i, 520i, 525i, 525e, 528i, 535i, M535i, 34 S., 2/87, 8,50
Original BMW Zubehör für 5er ab Baujahr 4/81, 52 S,- 9/87, 4,50
5er, 48 S., 1/88, 6,50
524td, 36 S., 1/88, 5,-
5er, 42 S., 1/90, 6,50
524td, 34 S., 1/90, 5,-
5er Sonderausstattung, 22 S., 1/90, 3,-
5er Preise, 20 S., April 1991, 2,50
5er, 42 S., 2/91, 6,-
525 tds, 34 S., 2/91, 4,50
Die BMW 5er Touring, 28 S., 1/92, 7,-
5er Sonderausstattung, 24 S., 1/92, 3,-
5er Preise, 20 S., Januar 1992, 2,50
5er, 42 S., 2/92, 6,-
5er-Reihe Preisliste, 20 S., 4/92, 2,-
5er, 42 S., 1/93, 6,-
5er Touring-Modelle, 12 S., 1/93, 3,50 DIN A5
5er Sonderausstattung, 16 S., 2/93, 2,50
5er-Reihe, 44S., 2/94, 6,-
5er touring Executive-Modelle, 8 S., 2/94, 4,-
Der neue BMW 5er, 12 S., 1995, 3,50
Die neue BMW 5er-Reihe, 42 S., 1995, 5,-
5er Limousine, 44 S., 1997, 4,-
5er Limousine, 70 S., 1998, 5,-
5er-Reihe Preisliste, 16 S., 9/98, 2,50
Sonderausstattung 5er-Reihe, 34 S., 1999 3,-
630 CS, 633 CSi, 46 S., 1/78, 18,-
628 CSi, 635 CSi, 54 S., 2/83, 15,50
628CSi, 635CSi, 54 S., 2/84, 15,-
628CSi, 635CSi, 635CSi Kat, 34 S., 2/85, 13,50
728i, 732i, 735i, 745i, 56 S., 2/79, 12,-
728i, 732i, 735i, 745i, Sonderausstattung 8 S., 1/81, 4,-
728i,732i,735i,745i, 62 S., 2/81, 8,50,- gelocht
728i,732i,735i,745i, 6 S., 1/82, 3,-
728i, 732i, 735i, 745i, 56 S., 1/83, 10,-
728i, 732i, 735i, 735i Kat, 745i, 56 S., 1/85, 9,50
728i, 732i, 735i, 735i Kat, 745i, 34 S., 2/85, 8,-
Original BMW Zubehör für 7er bis Baujahr 8/86, 58 S., 9/87, 4,50,-
7er, 4 S., 1986, 2,50 DIN A3
730i,735i,735iL, 48 S., 2/86, 7,-
730i,735i,735iL, 48 S., 2/87, 6,50
730i,735i,735iL, 40 S., 2/89, 6,50
7er, 38 S., 2/90, 6,50
BMW 750i/750iL, 44 S., 2/87, 14,- Großformat
BMW 750i/750iL, 44 S., 1/88, 12,- Großformat, Englisch
BMW 750i/750iL, 40 S., 2/91, 11,- Großformat, Englisch
7er, 48 S., 1/93, 7,-
Preise BMW 7er-Reihe, 20 S., 1/93, 2,50
Die neuen 7er, 22 S., 1994, 4,-
Die neuen 7er, 60 S., 1/94, 5,-
Die neuen 7er, 60 S., 2/95, 5,-
7er Limousine, 74 S., 1998, 5,-
7er und 8er Preisliste, 20 S., 9/98, 3,-
850i, 48 S., 2/89, 14,- Großformat, Cover und Rückseite etwas abgenutzt
8er, 36 S., 1995, 7,50
8er-Reihe Sonderausstattung, 12 S., 1995, 3,-
8er, 38 S., 1997, 6,- Englisch,
Z3 roadster, 38 S., 1995, 6,-
Z3 roadster Sonderausstattung, 14 S., 1995, 3,-
Z3 roadster Zubehör und Accessoires, 24 S., 1/96, 3,50
Z3 roadster, 40 S., 1997, 6,-
Z3 roadster, 44 S., 1998, 6,-
Z3 coupé 2.8/ M coupé, 23 S., 1998, 6,-
Der neue BMW X5, 32 S., 2000, 4,-
M-Modelle
M3 Coupé, 8 S., 2/92, 5,-
M3, 20 S., 1/94, 6,50 Coupé und cabrio
M3 Limousine, 8 S., 2/94, 4,50
M3 Coupé, Limousine, Cabrio, 30 S., 1996, 6,50
Der BMW M5, 20 S., 1995, 8,-
M-Modelle, 46 S., 2/92, 7,50 M3 Coupé, M5, M5 touring
M-Modelle, 42 S., 1998, 4,50 M3 Coupé/cabrio und MRoadster
BMW Motorrad Tourer, 8 S., 8/93, 3,50
BMW Motorrad, Die neue Funduro, 16 S., 9/93, 4,-
BMW Motorrad Vorschau 1995, 6 S., 8/94, 3,-
Gesamt-PKW-Programm, 16 S., 2/78, 9,-
Gesamt-PKW-Programm, 20 S., 1/80, 8,-
Gesamt-PKW-Programm, 8 S., 2/81, 2,-
Gesamt-PKW-Programm 1992, 26 S., 2/91, 4,-
Gesamt-PKW-Programm 1993, 38 S., 2/92, 3,59 DIN A5
Gesamt-PKW-Programm 1993, 40 S., 1/93, 3,50 DIN A5
Gesamt-PKW-Programm 1993, 48 S., 2/93, 3,50 DIN A5
BMW Sonderausstattung, 22 S., 2/78, 4,-
BMW Turbodiesel (3er, 5er), 40 S., 1/93, 3,-
BMW Magazin , 48 S., 1997, 3,- Spezial 3er Limousine
BMW Magazin, 112 S., 1997, 3,- Spezial IAA 97
BMW Motorsport Teile und Accessoires, Mappe mit 18 Seiten, 1979, 4,-
Alpina, 12 S., 9/93, 5,-
BMW Alpina Gesamtprogramm, 32 S., 9/99, 9,50 mit Preisliste
|
|
|
|
Ford
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
Ka, 6 S., 8/96, 2,-
Ka, 24 S., 12/96, 3,50 Format etwas größer als DIN A4
Ka Edition K2, 4 S., 4/98, 2,50
Ka, 20 S., 8/98, 3,50
Ka, 22 S., 8/99, 3,50
Fiesta, 8 S., 8/76, 4,50
Fiesta, 22 S., 8/76, 8,50
Fiesta, 20 S., 1/77, 8,-
Fiesta Avus, 4 S., ca. 78, 4,-
Fiesta, 20 S., 11/79, 8,-
Fiesta festival, 4 S., ca. 81, 3,-
Fiesta, 24 S., 7/82, 7,-
Fiesta, 22 S., 7/83, 5,-
Fiesta, 26 S., 12/83, 5,-
Fiesta Holiday, 4 S., 9/85, 2,50
Fiesta, 24 S., 1/86, 4,50
Fiesta, 26 S., 7/86, 4,50
Fiesta, 26 S., 2/87, 4,50
Fiesta, 26 S., 2/88, 4,50
Der neue Fiesta, 44 S., 6/89, 4,-
Fiesta, 32 S., 12/89, 4,-
Fiesta, 26 S., 11/90, 4,-
Fiesta Zubehör, 30 S., 3/92, 2,50
Fiesta (Modelljahr 1993), 32 S., 12/92, 4,-
Fiesta, 16 S., 8/93, 3,50
Fiesta, 36 S., 12/94, 4,-
Der neue Fiesta, 14 S., 8/95, 3,-
Der neue Fiesta, 24 S., 11/95, 3.50
Fiesta, 24 S., 8/97, 3,50
Fiesta, 24 S., 1/98, 3,50
Fiesta, 30 S., 8/99, 3,-
Der neue Escort Sport, 4 S., 9/71, 13,-
Escort, 20 S., 5/79, 12,-
Escort, 10 S., 7/80, 3,50 dünnes Papier
Escort, 28 S., 7/80, 7,50
Escort, 28 S., 8/81, 7,-
Escort, 24 S., 10/82, 6,50
Escort Laser, 4 S., 8/83, 2,50
Escort Cabrio, 4 S., 8/83, 3,-
Escort, 24 S., 12/83, 6,50
Escort, 24 S., 6/84, 6,50
Escort Laser, 6 S., 7/84, 3,-
Escort, 36 S., 1/86, 5,-
Escort Cabrio, 6 S., 2/86, 3,-
Escort, 34 S., 12/86, 4,50
Escort, 34 S., 7/88, 4,-
Escort/ Orion RS, 4 S., 11/89, 5,-
Escort, 30 S., 12/89, 4,-
Escort Holiday, 4 S., 3/90, 2,50
Der neue Escort, 36 S., 11/90, 4,-
Escort, 36 S., 8/91, 4,-
Escort RS 2000, 12 S., 8/91, 6,- Hochglanz
Escort Modelljahr 1992, 16 S., 1/92, 3,50
Der neue Escort XR3i, 6 S., 2/92, 3,-
Der neue Escort Flair, 8 S., 5/92, 3,-
Escort RS Cosworth, 16 S., 6/92, 10,-
Escort Cabrio Michael Schumacher Edition, 12 S., 5/93, 6,-
Der neue Escort,Modelljahr 1994, 26 S., 8/93, 4,-
Escort Cabrio, Modelljahr 1994, 16 S., 8/93, 4,-
Escort, 44 S., 7/96, 4,-
Escort Classic, 16 S., 9/98, 3,50
Orion, 18 S., 6/83, 4,50
Orion, 28 S., 1/86, 4,-
Orion, 26 S., 11/87, 4,-
Orion, 22 S., 12/88, 4,-
Orion Bolero, 6 S., 3/89, 2,-
Orion, 22 S., 8/89, 3,50
Der neue Orion, 32 S., 11/90, 3,-
Escort/Orion, 48 S., 9/92, 3,-
Focus, 36 S., 9/98, 3,50
Focus, 32 S., 7/99, 3,50
Taunus, 8 S., 1/76, 3,-
Taunus, 20 S., 1/76, 10,-
Taunus, 22 S., 8/77, 10,-
Taunus Sonderserie “Köln” 2 S., ca. 78 3,-
Taunus, 20 S., 1/79, 9,-
Taunus, 20 S., 7/79, 9,-
Sierra, 32 S., 7/82, 7,-
Sierra, 8 S., 10/82, 2,- dünnes Papier
Sierra, 32 S., 12/83, 7,-
Sierra Laser, 8 S., 4/84, 2,50
Sierra, 28 S., 1/86, 5,50
Der neue Sierra, 40 S., 2/87, 4,50
Sierra, 32 S., 7/88, 4,50
Sierra Cosworth, 18 S., 3/89, 10,-
Sierra, 38 S., 12/89, 4,-
Sierra 4x4 Cosworth, 16 S., 12/89, 10,-
Sierra Touring, 8 S., 3/91, 2,50
Sierra Zubehör, 30 S., 11/91, 2,50
Sierra Saphir, 8 S., 5/92, 2,50
Sierra, 16 S., 6/92, 3,-
Sierra, 32 S., 6/92, 3,50
Sierra Brillant, 8 S., 6/92, 2,-
Sierra Touring, 4 S., 7/92, 2,-
Mondeo, 54 S., 1/93, 4,-
Mondeo, 24 S., 8/93, 3,50
Mondeo, 26 S., 12/95, 3,50
Der neue Mondeo, 50 S., 10/96, 4,-
Mondeo, 28 S., 9/98, 3,50
Der neue Granada, 8 S., 9//77, 4,-
Granada, 24 S., 9/77, 10,-
Granada, 24 S., 5/78, 10,-
Granada, 24 S., 7/79, 9,-
Granada, 8 S., 7/79, 2,50, gelocht
Granada, 24 S., 11/79, 9,-
Granada´82, 8 S., 9/81, 2,50 dünnes Papier
Granada, 38 S., 1/82, 8,-
Granada, 24 S., 4/83, 7,50
Granada, 4 S., 1/84, 2,50
Scorpio, 10 S., 3/85, 3,50
Scorpio, 12 S., 7/85, 3,50
Scorpio, 40 S., 12/86, 5,-
Scorpio, 38 S., 11/88, 5,-
Scorpio, 34 S., 12/89, 4,50
Scorpio, 16 S., 2/91, 3,50
Scorpio Zubhör, 30 S., 5/91, 2,50
Scorpio Saphir, 8 S., 6/91, 2,50
Scorpio, 32 S., 7/91, 4,-
Scorpio, 40 S., 3/92, 4,-
Scorpio 1993, 36 S., 7/92, 4,-
Scorpio 1994, 16 S., 8/93, 3,50
Scorpio Topas, 6 S., 11/93, 2,50
Scorpio, 16 S., 12/93, 3,50
Scorpio, 44 S., 12/95, 4,-
Puma, 20 S., 7/97, 4,-
Capri, 16 S., 11/79, 15,-
Capri, 18 S., 10/80, 15,-
Capri, 16 S., 7/82, 14,-
Capri, 12 S., 3/83, 12,50
Probe GT, 10 S., 11/90, 5,50 Hochglanz
Probe GT, 10 S., 12/91, 5,-
Probe 24V, 6 S., 12/92, 4,-
Probe 24V, 12 S., 12/92, 5,-
Probe, 16 S., 6/94, 4,-
Probe 16V Highlight, 4 S.,
Probe, 16 S., 7/95, 4,- Hochglanz
Probe, 16 S., 1995, 2,50 Ausgabe Niederlande
Probe, 16 S., 10/96, 4,-
Cougar, 16 S., 2/98, 3,50
Cougar, 40 S., 9/98, 4,50
Cougar, 16 S., 3/00, 3,50
RS 200, 8 S., 5/85, 8,-
Galaxy, 20 S., 8/95, 4,-
Windstar, 16 S., 3/95, 3,50
Maverick, 8 S., 8/93, 2,-
Der neue Maverick, 16 S., 1/94, 3,-
Maverick, 20 S., 7/96, 3,50
Explorer, 12 S., 8/93, 3,50
Explorer, 12 S., 6/96, 3,50
Fiesta Kleinlieferwagen, 2 S., 3/78, 4,-
Fiesta Vans, 4 S., 9/83, 2,50 Auagabe England
Escort Vans, 4 S., 3/83, 2,50 Ausgabe England
Escort Express, 8 S., 1/86, 3,-
Econovan XLT, 8 S., 11/89, 3,-
Transit, 24 S., 7/79, 6,50
Transit, 24 S., 9/80, 6,50
Transit, 28 S., 1/83, 6,-
Transit (Kombi, Bus, Euroline), 8 S., 2/94, 3,-
Transit (Transporter Programm), 28 S., 1/98, 2,50
Cargo, 8 S., 7/85 4,- DIN A3 gefaltet
Ford Turnier, 18 S., 4/82, 5,- Escort, Taunus, Granada
Ford Turnier, 22 S., 8/95, 3,- Escort, Mondeo, Scorpio
Poster Orion Fiesta, Mappe, 9/83, 4,- 2 Technikposter DIN A1 in Mappe
Programm, 8 S., 8/76, 7,-
Programm, 8 S., 6/79, 6,-
Ford PKW-Programm 1983, 8 S., 10/82, 4,-
Programm 1986, 16 S., 8/86, 3,50
Programm, 20 S., 1/87, 3,50
Ford PKW-Programm, 16 S., 1/90, 3,-
Programm IAA 91, 20 S., 8/91, 3,-
Programm 1992, 20 S., 3/92, 3,-
Programm 1993, 24 S., 2/93, 2,50
Ford PKW-Programm, 36 S., 2/94, 2,50
Cars April/May 1985, 130 S., 1985, 8,- Ausgabe England
Cars May/June 1985, 130 S., 1985, 8,- Ausgabe England
Ford Magazin 3/82, 52 S., 1982, 3,50
Ford Magazin 1/90, 60 S., 1990, 2,50
Ford Magazin 1/91, 52 S., 1991, 2,50
Ford Magazin 2/91, 52 S., 1991, 2,50
Ford Magazin 1/98, 58 S., 1998, 2,-
Ford USA
1979 Thunderbird, 16 S., 12/78, 12,- Ausgabe USA, Großformat, mittig leicht geknickt
|
|
|
|
|
|
nach oben |
|
|
|
Goliath
Goliath Cabriolimousine/Limousine, 8 S., 1956, 22,- Zustand 2-3
Lloyd
Alexander, 24 S., 1/58, 17,- verschiedene Mängel, Zustand 3-
Alexander, 24 S., 6/58, 30,- Zustand 2+
|
|