|
|
|
|
|
|
|
|
Citroen
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
LNA 11, 8 S., 7/83, 4,50
Visa, 24 S., 1/79, 7,-
Der neue Visa II, 8 S., 3/81, 3,50
Visa Modelle 83, 6 S., 1983, 2,-
Visa, 16 S., 7/83, 5,-
Visa Sport Trio, 4 S., 11/83, 2,50 GT Tonic, GT Chrono und GT
Visa, 28 S., 7/84, 4,-
Visa GTI, 4 S., 11/84, 3,50
Visa, 24 S., 7/85, 4,-
Visa crystal, 4 S., 5/87, 2,-
AX, 8 S., 1987, 2,50
AX, 32 S., 1/87, 5,-
AX, 44 S., 7/87, 5,-
AX, 24 S., 8/88, 4,50
AX, 28 S., 3/92, 3,50
AX, 32 S., 8/92, 3,50
AX, 32 S., 8/93, 3,50
AX, 28 S., 8/94, 3,50
Saxo, 42 S., 3/96, 3,50
Saxo, 42 S., 8/96, 3,50
Saxo, 34 S., 1/98, 3,-
2CV, 8 S., 7/83, 6,-
2CV, 8 S., 7/84, 5,50
2CV, 8 S., 8/85, 5,-
2 CV, 4 S., 7/86, 4,50
2 CV, Dyane, LNA (Die kleinen Citroen) , 16 S., 1/79, 8,-
2 CV, LNA, Dyane, Acadiane (Die Kleinen von Citroen) , 20 S., 1/81, 7,50
2 CV, LNA, Dyane, Acadiane (Die Kleinen von Citroen) , 20 S., 9/81, 7,50
ZX, 12 S., 5/91 3,50
ZX, 32 S., 11/91, 4,-
ZX, 36 S., ca. 92, 4,-
ZX, 36 S., 6/93, 3,50
ZX Break, 12 S., 6/94, 3,-
ZX, 36 S., 8/94, 4,-
Xsara, 18 S., 9/97, 3,50
Xsara Coupés, 36 S., 2/98, 4,-
GS, 28 S., 8/77, 11.50
GS, 28 S., 9/78, 6,50 leicht beschädigt
GSA, 24 S., 11/80, 8,50
GSA, 12 S., 7/83, 6,50
GSA, 12 S., 7/84, 6,-
BX Vorabinformation, 8 S., 12/82, 3,50
Der neue BX, 16 S., 11/83, 5,50
BX, 24 S., 7/84, 5,-
BX 19 GT, 6 S., 7/84, 2-,
BX Leader, 4 S., 11/84, 2,-
Der neue BX Break, 12 S., 9/85, 3,50
BX, 24 S., 9/85, 5,-
BX Leader, 4 S., 1986, 2,-
BX, 28 S., 8/88, 6,-
BX Zubehör, 24 S., 9/89, 2,50 Format DIN A5
Xantia, 44 S., 7/93, 4,-
Xantia, 48 S., 8/94, 4,-
Xantia, 40 S., 7/95, 4,-
Xantia Limousine & Kombi, 40 S., 1/98, 4,-
CX, 18 S., 8/75, 12,-
CX, 34 S., 7/77, 11,50
CX 2500 D, 2 S., 3/78, 3,-
CX, 34 S., 9/78, 11,-
CX Reflex / CX Athena, 24 S., 8/79, 8,-
CX Pallas, GTi, Break, Familiale, 22 S., 10/79, 10,50
CX Diesel, 12 S., 11/79, 8,50
CX Reflex/ Athena Die Zweiliter von Citroen, 24 S., 11/80, 8,-
CX, 38 S., 9/81, 8,50
CX Turbo Diesel, 4 S., 3/83, 3,-
CX, 32 S., 7/83, 8,50
CX, 40 S., 7/84, 7,50
CX, 40 S., 1984, 5,- Ausgabe Dänemark
CX 25 GTI Turbo, 16 S., 7/84, 5,50 KLappprospekt zu Poster DIN A1
CX, 48 S., 7/87, 7,50
XM Turbo C.T., 8 S., ca. 91, 4,- Großformat
XM, 16 S., ca. 93, 5,50
XM Break, 8 S., ca. 91, 4,- Großformat
XM, 58 S., 7/94, 7,- Großformat
XM Limousine & Kombi, 44 S., 9/97, 4,50
Evasion, 30 S., 9/97, 4,-
C15, 6 S., 1/85, 2,-
Sudie Xenia IAA 81, 2 S., 1981, 2,-
Programm, 20 S., 8/77, 8,50
Programm, 16 S. DIN A4 + 24 S. 1/3 DIN A4, 8/79, 8,-
Programm, 8 S., 10/80, 3,50
Programm, 8 S., 9/81, 3,50
Programm, 8 S., 2/82 3,-
Citroen Visa, GSA, CX, 60 S., 1982, 7,-
Preogramm, 12 S., 9/83, 3,-
Programm, 8 S., 9/83, 3,-
Citroen: Kreativität im Automobilbau, 20 S., 1/84, 2,50
Programm 84, 16 S., 7/84, 3,-
Programm 85, 16 S., 12/84, 3,-
Programm 86, 16 S., 8/86, 3,50
Programm 1987, 16 S., 6/87, 3,50
Programm 1988, 24 S., 1988, 3.50
Das denkende Fahrwerk (CX, GSA), 8 S., 3/82, 2,50
Magazin 82, 32 S., 1982, 3,-
Magazin, 28 S., 5/85, 2,-
Voilá, Magazin 1/94, 36 S., 1994, 2,-
Voilá, Magazin 1/96, 36 S., 1996, 2,- |
|
|
|
Peugeot
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
104, 8 S., 7/78, 4,-
104, 22 S., 1979, 7,-
104, 32 S., 1981, 4,- leicht beschädigt
104 3-Türer, 16 S., 1982, 5,-
104 5-Türer, 20 S., 1982, 5,50
104, 16 S., 1983, 4,50
104 ZL, 16 S., 1983, 4,50
106, 38 S., 1992, 3,50
106, 31 S. + 12 S., 7/92, 3,-
106, 20 + 18 S., 1994, 3,-
106, 32 S., 4/96, 3,-
106, 28 S., 7/00, 3,-
204, 14 S., 1968, 9,- Ausgabe Niederlande
205, 28 S., 1984, 5,-
205, 8 S., 1984, 2,50
205 GTI, 16 S., 1984, 6,50
205 3-Türer, 20 S., 1985, 5,-
205 GTI, 12 S., 1986, 5,50
205, 28 S., 1986, 4,50
205, 34 S., 1987, 4,-
205, 32 S., 1988, 4,-
205, 32 S., 1990, 4,-
205 Junio, 8 S., 2,50
205, 32 S., 1991, 4,-
205 Green, 8 S., 5/91, 2,-
205 Junior, 8 S., 1991, 1,50 Ausgabe Niederlande
205, 6 S., 2/94, 2,-
304, 16 S., 1978, 7,50
305, 16 S., 1979, 7,-
305, 20 S., 1980, 7,-
305, 22 S., 1982, 6,-
305 Break, 16 S., 1983, 6,-
305, 24 S., 1985, 5,-
305 Break, 24 S., 1985, 5,-
305, 24 S., 1986, 5,-
306, 24 S., + 20 S., 12/93, 3,50
306 cabrio, 6 S., 3/94, 2,-
306 Cabriolet, 20 S., + 10 S., 4/94, 4,-
306 (Stufenheck), 20 S., + 3x 4 S., 8/94, 3,-
306, 36 S., 1995, 3,50
306 Cabriolet, 16 S., 1996, 4,-
306, 36 S., 4/97, 3,50
309 GTI, 18 S., 1987 4,- Ausgabe Niederlande
309, 34 S., 1988, 4,-
309, 32 S., 1990, 4,-
309, 34 S., 7/91, 3,50
309 Green, 8 S., 1991, 2,-
405, 36 S., 1988, 4,-
405, 38 S., 1990, 4,-
405 Break, 28 S., 4,50
405, 40 S., 7/91, 4,-
405 Break, 32 S., + 12 S., 1993, 4,-
405, 20 S., + 18 S., 7/93, 3,50
405 Break, 20 + 14 S., 7/93, 3,50
405 Exclusive, 6 S., 8/93, 2,-
406, 40 S., 1996, 4,-
406 Coupe, 32 S., 7/97, 4,50
504, 20 S., 1978, 9,50
504, 16 S., 1979, 8,50
504, 16 S., 1980, 8,50
504 Coupé/Cabriolet, 16 S., 1982, 14,-
504 Pritschenwagen, 8 S., 1982, 4,-
504 Pick-Up, 12 S., 1984, 4,50
504 Pick-Up, 12 S., 1985, 4,-
504 Pick-Up, 8 S., 1987, 3,50
505, 20 S., 1980, 6,-
505, 20 S., 1981, 6,-
505, 24 S., 1982, 6,-
505 Break/Familal, 20 S., 1982, 5,-
505, 24 S., 1983, 6,-
505 Break/Familial, 24 S., 1983, 5,-
505 Break/Familial, 20 S., 1984, 4,50
505 Break/Familial, 20 S., 1985, 4,50
505, 30 S., 1986, 4,50
505 Break/Familial, 24 S., 1986, 4,-
505, 30 S., 1987, 4,-
505, 30 S., 1988, 4,-
505, 20 S., 1990, 4,-
505 Break/Familial, 22 S., 1990, 4,-
604, 20 S., 1979, 5,- Ausgabe Frankreich
604, 24 S., 1982, 6,50
604, 20 S., 1983, 6,50
604, 20 S., 1984, 4,- gelocht
605, 44 S., 1991, 5,-
605, 54 S., 7/91, 5,-
605, 28 S. + 20 S., 1994, 4,-
806, 24 S. + 3 x 4 S., 7/94, 4,-
806, 28 S., 1996, 4,-
J5, 32 S., 1983, 3,-
J5, 32 S., 1984, 3,-
J5, 28 S., 1986, 3,-
J5, 30 S., 1990, 3,-
J9, 32 S., 1983, 4,50
Programm, 8 S., 1980, 3,50
Programm, 8 S., 1979, 3,50 |
|
|
|
|
|
|
|
nach oben |
|
|
|
Renault
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
Twingo Pressemappe, Mappe, 1992, 6,- Englische Pressemappe mit 12 Dias
Twingo, 32 S., 9/94, 3,50
Twingo, 4 S., 2/96, 2,-
Twingo, 24 S., 10/96, 3,50
Twingo, 24 S., 3/98, 3,-
Twingo, 28 S., 9/98, 3,-
R4, 16 S., 1978, 9,-
R4 Safari, 8 S., ca. 1978, 4,50
R4, 16 S., ca. 79, 8,50
R4 Funny, 1 S., ??, 1,50
R4 GTL, 12 S., ca. 80, 6,-
R4 Transporter 850/1100, 12 S., ca. 80, 7,50
R4, 4 S., ca. 82, 4,-
R4, 4 S., 1983, 4,-
R4, 8 S., 1983, 6,-
R4 Transporter, 8 S., 1984, 5,-
R4, 8 S., 1985, 5,50
R5, 32 S., 1977, 10,-
R5 Zubehör, 4 S., 11/84, 1,50
R5, 32 S., 1985, 5,-
R5, 32 S., 1/86, 5,-
R5, 24 S., 1987, 4,50
R5, 36 S., 12/88, 4,50
R5 Campus Kat, 2 S., 11/88, 1,50
R5 Primus, 4 S., 11/88, 2,-
R5, 28 S., 7/89, 4,-
R5, 18 S., 6/90, 4,-
R5 Campus, 6 S., 12/90, 2,-
Clio, 8 S., 7/90, 2,-
Clio Diesel, 4 S., 3/91, 2,-
Clio 16V, 8 S., 4/91, 2,50
Clio, 40 S., 7/91, 3,50
Clio, 8 S., 8/91, 2,-
Clio, 40 S., 3/92, 3,-
Clio, 12 S., 8/92, 2,50
Clio, 40 S., 11/92, 3,-
Clio, 56 S., 5/94, 3,-
Clio Mexx, 6 S., 1/95, 2,50
Clio, 24 S., 6/98, 3,-
R9, 8 S., 1982, 2,50
R9, 4 S., ca. 82, 2,-
R9, 24 S., 1983, 6,50
R9, 4 S., 1983, 2,-
R9, 24 S., 1984, 6,-
R9, 24 S., 1985, 6,-
R9 / R11, 24 S., 1/88, 5,-
R9 / R11 Broadway, 6 S., 10/85, 2,-
R11 Première, 4 S., 5/85, 2,- kleines Format, Ausgabe England
R11 Turbo, 6 S., ohne Datum, 4,-
R11 Zubehör, 16 S., ?? 2,-
R14, 24 S., ca. 80, 7,50
R18, 8 S., 1980, 3,- dünnes Papier
R18 Turbo, 4 S., 10/80, 3,50
R18, 28 S., ca. 82, 7,-
R18 variable, 18 S., ca. 82, 7,-
R18 Turbo, 20 S., ca. 82?, 8,-
R19 Chamade, 6 S., 9/89, 2,- gelocht
R19, 32 S., 7/90, 4,-
R19/ R19 Chamade, 30 S., 3/91, 4,-
R19 Cabriolet, 18 S., 8/91, 4,-
R19, 38 S., 1/93, 3,50
R19, 8 S., 3/93, 2,-
R19, 40 S., 3/94, 3,-
R19, 48 S., 4/95, 3,-
Megane, 50 S., 11/95, 3,50
Megane Coach, 48 S., 11/95, 4,-
Megane, 36 S., 12/97, 3,50
R20, 32 S., 1978, 8,50
R20, 36 S., ca. 1979, 8,50
R20 LS, 4 S., ca. 80, 3,50
R21, 6 S., 3/86, 2,50
R21, 24 S., 4/86, 4,50
R21, 18 S., 7/87, 4,50
R21 Nevada, 24 S., 7/87, 4,50
R21 (Stufenheck), 30 S., 12/89, 4,-
R21 (Fließheck), 30 S., 12/89, 4,-
R21 Nevada, 32 S., 6/90, 4,-
R21 Symphonie, 8 S., 1/91, 2,-
R21 Beverly, 8 S., 7/92, 2,50
R21 Nevada, 20 S., 4/93, 3,50
Laguna, 58 S., 11/94, 4,-
Laguna, 58 S., 4/95, 4,-
Laguna, 40 S., 5/98, 4,-
R25, 26 S., 1984, 6,-
R25, 30 S., 8/85, 6,-
R25 GTS, 6 S., 1986, 3,-
R25, 34 S., 2/89, 5,50
R25 Manoir, 4 S., 1989, 2,-
Safrane, 42 S., 9/96, 4,-
R30, 32 S., 1978, 9,-
R30, 36 S., ca. 1979, 8,50
R30, 26 S., ca. 80, 8,-
R30 TS, 8 S., ca. 80, 4,-
Espace, 4 S., 1986, 2,-
Espace, 30 S., 12/88, 4,50
Espace, 32 S., 5/89, 4,50
Espace, 8 S., 9/89, 2,50
Espace, 28 S., 7/90, 4,-
Espace, 44 S., 9/91, 4,-
Espace, 44 S., 12/93, 4,-
Espace Elysse, 6 S., 9/94, 2,50
Espace, 54 S., 8/97, 4,-
Fuego, 38 S., ca. 80, 9,-
Fuego, 4 S., ca. 81, 5,-
Alpine A310 V6, 2 S., ca. 79, 6,-
Alpine A310 V6, 6 S., ca. 79, 10,-
AlpineV6 turbo, 30 S., 11/88, 12,-
Alpine V6 turbo, 30 S., 6/89, 12,-
Programm 81, 8 S., 1981, 3,50 dünnes Papier
Renault ´86, 16 S., 8/85, 4,-
Renault 88, 24 S., 1/88, 3,50
Renault 92, 44 S., 9/91, 3,-
Renault 93, 42 S., 12/92, 3,-
Renault 94, 44 S., 6/93, 3,-
Renault 97, 38 S., 9/97, 2,50
Renault 20/ Renault 30, 8 S., ca. 79, 3,50
Boutique 82/83 (Zubehör), 100 S., 1982, 3,50
Renault Revue Heft 44 Sommer 1978, 32 S., 1978, 4,-
Pilotprojekt Scenic, 10 S., 1991, 1,50
Nutzfahrzeuge, 6 S., ca. 84, 2,-
Renault LKW, 6 S., 4/85, 2,-
Turboleder Intercooler, 8 S., 9/85, 2,50 |
|
|
nach oben |
|
|
|
|
Simca/Talbot
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
Samba, 20 S., 1983, 5,-
Samba 24 S., 1984, 5,-
Samba, 24 S., 1985, 5,-
Talbot Horizon, 24 S., 1983, 6,-
Talbot Horizon, 20 S., 1985, 5,50
Talbot Horizon Sherlock, 4 S., 1985 2,-
Talbot Horizon Profi II, 2 S., ?? 1,50
Talbot Solara, 20 S., 1982, 6,-
Talbot Solara, 20 S., 1983, 6,-
Solara, 16 S., 1984, 5,50
Talbot Solara, 16 S., 1985, 5,50
Talbot Tagora, 28 S., 1982, 6,50
Tagora, 20 S., 1983, 6,-
Talbot Matra Murena, 20 S., 9/81, 11,-
Matra Rancho, 16 S., 9/81, 7,50
Talbot 1100 Kompaktlaster, 4 S., 1982, 3,-
Talbot City-Laster, 8 S., 1983, 4,-
Talbot City-Laster, 8 S., 1984, 4,-
Talbot City-Laster, 8 S., 1985, 3,50
Chrysler Simca 1979, 20 S., 1979, 6,50
Talbot Cars 1983 Models, 62 S., May/June 1983, 7,50 Englischer Gesamtprospekt mir Samba, Horizon, Solara, Alpine und Rancho |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nach oben |
|
|
|
Saab
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
90, 26 S., 1984, 7,-
90 Accessoires, 16 S., 1986, 2,- Ausgabe Niederlande
99 EMS/ 99 GLE, 16 S., 1977, 9,-
99, 4 S., ca. 77, 4,-
99 Turbo/ 99 EMS, 12 S., 1979, 9,-
99, 20 S., 1981, 8,50
99, 24 S., 1982, 8,-
900, 32 S., 1978, 9,-
900 Turbo, 20 S., 1978, 10,50
900, 40 S., 1983, 7,-
900 Turbo, 12 S., 1983, 5,50
900i, 8 S., 1983, 4,-
900 GLi/GLE, 8 S., 1983, 4,-
900, 40 S., 1984, 7,-
900, 8 S., 1984, 3,50
900i, 10 S., 1984, 3,50
900 Turbo 16, 10 S., 1984, 4,-
900/900i, 42 S., 1985, 6,-
900 Turbo, 900 Turbo 16, 900 Turbo 16 S, 42 S., 1986, 7,-
900 Cabriolet, 900 Turbo 16 S, 900 Turbo 16, 26 S., 1987, 7,-
900, 8 S., 1994, 1,50
9000i 16, 8 S., 1985, 3,50
9000i 16/ Turbo 16, 60 S., 1986, 7,-
9000 Turbo 16, 9000i 16, 52 S., 1987, 6,50
900 CD, 9000 Turbo 16, 9000i 16, Mappe mit 64 S., 1988, 7,-
9000 Form und Funktion, 96 S., 1991, 6,-
9000 CS Premiere, 8 S., 1991, 2,- kleines Format
9000/900/90, 16 S., 1985, 4,- Faltprospekt
Programm, 26 S., 1989, 4,- Auf langen Strecken zu Hause
9000/900, 20 S., 1992, 3,-
Saab 900, Saab 9000 Modelljahrgang 1996, 38 S., 1995, 4,-
Saab Saga, 48 S., 1975, 7,- Die Geschichte des Unternehmens
Presseinfo 900, Mappe, 1992, 7,- Presseinfos, Technische daten, Preise und 8 s/w Fotos
Presseinfo 9000, Mappe, 1992, 7,- Presseinfos, Technische daten, Preise und 11 s/w Fotos
Scania, Die Neuheiten auf der IAA 1985, 16 S., 8/85, 3,- |
|
|
nach oben |
|
|
|
Volvo
Modell, Seiten, Datum, Preis, sonst. (inkl. Beiheft)
Serie 240 Diesel, 24 S., 1979, 6,50
240, 36 S., 1988, 5,-
340, 26 S., 1980, 8,-
343 DLC, 2 S., ca. 78, 2,-
343 GL, 2 S., 1979, 2,-
343 touring, 4 S., 1979, 3,-
343 Oettinger, 6 S., 1979, 4,-
343/345, 6 S., 1982, 4,-
340 Junior, 6 S., ca. 84, 3,50
340/360, 40 S., 1986, 5,50
340, 16 S., 8/89, 4,-
440/460, 40 S., 1993, 4,50
440/460 Turbodiesel, 1 S., 1994, 1,-
440/460, 44 S., 1996, 4,-
Volvo S40, 44 S., 1999, 4,-
Volvo V40, 44 S., 1999, 4
760 GLE, 12 S., 1982, 6,-
760 Turbo Intercooler, 6 S., 1983, 2,-
760, 40 S., 1984, 6,-
740, 36 S., 1985, 6,-
760, 40 S., 1986, 6,-
Volvo V70 Bi-Fuel, 8 S., 1998, 3,-
Volvo C70, 28 S., 1999, 4,-
Volvo 1976, 8 S., 1976, 5,-
Volvo 1980, 4 S., 1980, 4,-
Volvo ´82, 6 S., 1982, 3,50
Volvo Modellprogramm 1991, 16 S., 1991, 3,50
Volvo Modelle ´92, 16 S., 1992, 3,50
Volvo Modelle ´94, 22 S., 1994, 3,-
Volvo Taxi, 10 S., 1979, 6,50
Volvo B 10 M, 24 S., 4/83, 3,50
Volvo C 10 M, 32 S., 6/84, 3,50
Volvo C 10 M, 4 S., 1984, 2,- Englisch, Format DIN A3 |
|
|
nach oben |
|
|